Après avoir vaincu les Clippers, Miami s’attaquait à l’autre équipe de Los Angeles hier. Une rencontre largement à la portée du Heat, surtout sans les deux meilleurs joueurs adverses : LeBron James et Anthony Davis.
Mais voilà, ce sont finalement des Lakers généreux, emmenés par un Dennis Schröder en mode FIBA qui se sont imposés 112 à 109. Une défaite plus que frustrante car Miami, avec 8 victoires sur les 11 derniers matchs, entamait enfin la remontée tant attendue au sein de la conférence Est.
« Chaque fois que nous prenons une bonne dynamique, nous connaissons une défaite décevante » pestait Erik Spoelstra. « Ils ont en quelque sorte donné le ton dans le premier quart-temps en drivant et en nous attaquant sans relâche. Nous n'avons tout simplement pas été capables de maîtriser cette partie de notre défense ».
La théorie de l’accident est tout de suite écartée car le Heat n’est pas à son premier coup. Les Floridiens avaient également perdu face à une équipe de Memphis privée de Ja Morant, Jaren Jackson Jr et Desmond Bane le 5 décembre. Une nouvelle contre-performance collective qui n’a pas du tout plu à Jimmy Butler (27 points).
« Honnêtement, je pense que nous avons tendance à faire ça » a lancé l'arrière/ailier. « Ce n'est pas très professionnel. Nous devons juste résoudre ce problème ».
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Norman Powell | 10 | 31:18 | 48.2 | 47.9 | 93.2 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 26.1 |
| Bam Adebayo | 8 | 30:23 | 45.2 | 34.0 | 86.1 | 1.0 | 7.1 | 8.1 | 2.9 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 19.9 |
| Andrew Wiggins | 13 | 32:55 | 50.8 | 37.9 | 65.7 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 17.5 |
| Jaime Jaquez Jr. | 13 | 30:09 | 53.3 | 20.0 | 77.8 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 5.2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 17.5 |
| Simone Fontecchio | 13 | 18:55 | 50.0 | 49.3 | 85.7 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 11.3 |
| Kel'el Ware | 13 | 24:00 | 52.4 | 37.1 | 75.0 | 2.6 | 6.6 | 9.2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 10.8 |
| Davion Mitchell | 13 | 30:37 | 49.5 | 38.5 | 57.9 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 7.6 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 10.0 |
| Pelle Larsson | 13 | 21:28 | 54.8 | 37.5 | 81.5 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 9.9 |
| Nikola Jović | 13 | 21:51 | 41.1 | 29.8 | 74.3 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 3.2 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 9.1 |
| Dru Smith | 13 | 16:42 | 46.8 | 33.3 | 83.3 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 5.9 |
| Myron Gardner | 1 | 3:00 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| Keshad Johnson | 4 | 5:30 | 25.0 | 16.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.8 |
| Jahmir Young | 2 | 5:00 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur