Les Bucks vont-ils bousculer leur effectif ? Rien n’est sûr, mais la défaite face au Heat a illustré les manques de cette équipe, notamment d’un créateur capable de soulager Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton.
D’après The Athletic, les dirigeants adverses s’attendent ainsi à rapidement retrouver Eric Bledsoe sur le marché.
Le meneur, pourtant élu dans la deuxième All-Defensive Team, s’est encore raté en playoffs, son incapacité à perforer les défenses resserrées ou à sanctionner de loin étant problématiques dans une équipe qui a besoin d’écarter le jeu autour du “Greek Freak”. Le problème, c’est qu’il est encore sous contrat pour trois saisons, pour 54.4 millions de dollars au total, même si la dernière année n’est garantie qu’à hauteur de 3.9 millions.
Par contre, Mike Budenholzer ne serait pas en danger, toujours selon The Athletic, alors que la direction veut tirer les leçons de cet échec, mais pourrait au final globalement miser sur la continuité.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Giannis Antetokounmpo | 30 | 29:12 | 64.5 | 39.5 | 65.8 | 2.8 | 7.2 | 10.0 | 5.6 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 28.0 |
| Kevin Porter Jr. | 23 | 33:37 | 44.3 | 35.8 | 84.5 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 7.4 | 3.3 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 16.8 |
| Ryan Rollins | 45 | 31:45 | 46.1 | 39.4 | 76.6 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 16.3 |
| Bobby Portis | 45 | 23:57 | 48.7 | 45.8 | 72.1 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 13.2 |
| Myles Turner | 43 | 28:29 | 43.4 | 39.1 | 76.9 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 12.8 |
| Kyle Kuzma | 43 | 26:22 | 49.3 | 32.0 | 73.0 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 12.6 |
| Aj Green | 41 | 29:32 | 44.6 | 43.8 | 80.0 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 10.4 |
| Gary Trent Jr. | 41 | 24:06 | 38.0 | 36.0 | 77.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 8.4 |
| Cole Anthony | 32 | 15:04 | 44.5 | 32.8 | 61.5 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 7.0 |
| Taurean Prince | 8 | 21:08 | 44.7 | 42.9 | 100.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 6.1 |
| Mark Sears | 7 | 3:43 | 46.2 | 50.0 | 75.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.1 |
| Pete Nance | 15 | 7:08 | 54.8 | 50.0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.9 |
| Jericho Sims | 32 | 13:54 | 83.7 | 0 | 61.5 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 2.8 |
| Gary Harris | 35 | 14:48 | 48.5 | 47.6 | 88.9 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 2.7 |
| Amir Coffey | 27 | 7:56 | 40.9 | 22.7 | 92.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.0 |
| Andre Jackson Jr. | 20 | 6:27 | 29.4 | 22.7 | 90.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.7 |
| Thanasis Antetokounmpo | 15 | 3:00 | 57.1 | 0.0 | 66.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur