Le 11 mars, les Nets battaient les Lakers. Le 17 mars, la franchise de Brooklyn annonçait que quatre de ses joueurs – dont Kevin Durant – étaient contaminés par le coronavirus, entrainant dans la foulée le placement en quarantaine des Californiens.
Deux jours plus tard, deux d’entre eux étaient à leur tour testés positifs, sans que le club ne révèle leur identité.
Une quarantaine qui a pris fin hier soir après quatorze jours, sans aucun symptôme à signaler parmi les 17 joueurs concernés. Ils restent toutefois confinés comme l’État de Californie l’a décrété il y a maintenant 12 jours.
Quant aux Nets, le GM Sean Marks a annoncé qu’il n’y avait plus aucun symptôme parmi les quatre joueurs testés positifs au Covid-19, ni parmi les membres du staff et de l’équipage en contact avec eux.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Luka Dončić | 11 | 36:49 | 47.2 | 31.7 | 79.0 | 0.8 | 7.7 | 8.5 | 9.0 | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 2.6 | 34.6 |
| Austin Reaves | 12 | 36:05 | 49.0 | 32.6 | 87.2 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 7.6 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 28.1 |
| Deandre Ayton | 14 | 30:21 | 69.9 | 0 | 56.5 | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 3.1 | 16.5 |
| Rui Hachimura | 14 | 33:56 | 56.6 | 48.1 | 73.3 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 15.1 |
| Lebron James | 1 | 30:00 | 57.1 | 66.7 | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Jake Laravia | 15 | 28:32 | 48.7 | 34.0 | 66.7 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 10.6 |
| Marcus Smart | 12 | 28:10 | 40.2 | 23.2 | 93.8 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 9.8 |
| Dalton Knecht | 14 | 17:47 | 46.4 | 32.6 | 66.7 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 7.1 |
| Nick Smith Jr. | 6 | 15:00 | 43.2 | 44.4 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 7.0 |
| Jaxson Hayes | 12 | 16:40 | 71.1 | 100.0 | 64.3 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 5.3 |
| Jarred Vanderbilt | 14 | 18:21 | 44.0 | 28.6 | 84.2 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 4.6 |
| Gabe Vincent | 4 | 22:00 | 31.3 | 30.8 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 4.3 |
| Adou Thiero | 2 | 4:00 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| Bronny James | 10 | 11:06 | 29.6 | 27.3 | 100.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 2.1 |
| Maxi Kleber | 4 | 12:30 | 50.0 | 66.7 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.8 |
| Christian Koloko | 2 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Chris Mañon | 2 | 3:30 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur