Matchs
NBA hier
Matchs
hier
GSW107
HOU115
Pariez en ligne avec Unibet
  • DEN1.83LA 1.98Pariez
  • CLE1.29IND3.55Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Les stats et highlights de la nuit : Phoenix gagne encore… Boston perd le Shaq… les Lakers gagnent à Denver…

10 matches au programme de la nuit avec notamment les fessées reçues par les Raptors et les Hawks. En visite à Denver, les Lakers confirment qu’ils sont quasi imbattables lorsqu’ils dominent dans la peinture.

– On commence par les Nets qui remportent leur 12ème victoire de la saison. Un chiffre symbolique puisque c’était leur total pour toute la saison dernière. C’est Anthony Morrow qui fait la différence face à Detroit avec notamment 10 points inscrits d’affilée dans le deuxième quart-temps.

– On n’arrête plus les Suns qui remportent leur 5ème victoire de suite ! Après une première mi-temps catastrophique, les Suns se reprennent, en réglant le cas Young. Privé des points de son meilleur attaquant, Washington va lâcher, laissant Steve Nash (14 pds) filer caviar sur caviar à Channing Frye (25 pts, 7/11 à 3-points). Kevin Séraphin (4 pts, 5 rbds) joue 15 minutes. Mike Piétrus, lui, reste scotché sur le banc…

– « C’est comme un mauvais feuilleton… ». Kevin Garnett a raison. Les blessures des Celtics tournent au ridicule, et le dernier en date est Shaquille O’Neal, blessé à la hanche après un plongeon dans les gradins. Le Shaq quitte le parquet sur une patte, et c’est Semi Erden (14 pts) qui prend le relais dans la raquette. Rajon Rondo et Nate Robinson étouffent Deron Williams (5 points), et le Jazz s’inclinent pour la 3ème fois d’affilée face à une équipe de l’Est.

– 15ème défaite de suite pour les Cavs, incapables de battre à domicile la plus mauvaise attaque de la ligue (Milwaukee). Andrew Bogut (23 pts) et Corey Maggette (20 pts) font le boulot.

– Après sept défaites d’affilée face à Houston, Memphis parvient à vaincre le signe indien. Ils peuvent remercier Zach Randolph, auteur de 12 points dans le money time pour coller un 10-2 aux Rockets dans les deux dernières minutes.

– Rebonds et repli défensif. Voici les deux armes qui ont permis aux Lakers de passer une soirée plutôt tranquille à Denver. Pourtant, jouer dans le Colorado n’est jamais facile pour les Lakers mais le trio Bynum-Odom-Gasol (54 points et 30 rebonds pour eux) a laminé les intérieurs de Denver. Après la pause, Kobe Bryant a pris le relais, épaulé de Ron Artest. Quand ces cinq-là jouent la même partition, il n’y a pas grand chose à espérer pour l’adversaire…

– Une fois de plus, les Kings perdent un match qu’ils avaient bien en mains (+9 dans le money time…). Et une fois de plus, Monta Ellis inscrit un panier à la dernière seconde pour sauver son équipe. Là, c’était pour arracher la prolongation. La dernière fois, c’était Vladimir Radmanovic qui avait flingué les Kings au buzzer… Dans la prolongation, Ellis va planter les dernières banderilles pour permettre aux Warriors de gagner pour la 4ème fois de suite. Une première cette saison.

Atlanta – New Orleans

San Antonio – New York

Orlando – Toronto

New Jersey – Detroit

Detroit MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
T.Prince 33:25 6 17 2 2 2 2 0 0 0 3 1 1 0 1 16
C.Wilcox 21:52 2 7 0 0 1 4 3 5 8 0 4 2 0 1 5
G.Monroe 38:28 2 6 0 0 1 4 6 4 10 1 3 0 1 0 5
T.McGrady 31:10 4 10 0 1 2 2 1 5 6 6 2 0 2 0 10
R.Stuckey 28:10 3 12 1 3 7 7 1 1 2 1 1 0 2 0 14
C.Villanueva 10:15 0 3 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
B.Gordon 24:21 2 7 0 1 3 4 1 3 4 0 0 1 2 0 7
A.Daye 19:53 1 4 1 2 2 2 0 3 3 0 2 0 0 0 5
W.Bynum 19:38 4 7 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 4 0 8
J.Maxiell 9:12 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
D.Summers 3:36 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TEAM TOTALS 240 25 75 4 12 20 29 12 23 35 12 18 5 11 3 74
PERCENTAGES FG: 33.3% 3PT: 33.3% FT: 69% TEAM REB: 14 TOTAL TO: 12
New Jersey MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
T.Outlaw 32:51 3 11 1 3 0 0 0 3 3 0 2 1 1 1 7
D.Favors 29:49 3 4 0 0 2 3 2 4 6 1 3 0 2 0 8
B.Lopez 29:26 5 9 0 0 5 5 1 3 4 4 4 0 3 3 15
S.Graham 25:31 3 8 0 0 0 0 1 5 6 3 2 1 1 0 6
D.Harris 29:58 5 7 0 0 2 2 1 4 5 9 2 3 1 1 12
S.Vujacic 19:21 4 9 1 3 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 9
J.Farmar 21:26 3 6 1 2 0 0 0 2 2 3 2 0 3 0 7
K.Humphries 24:59 4 6 0 0 3 4 2 10 12 2 0 0 1 1 11
A.Morrow 13:50 4 8 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 10
J.Petro 9:57 1 3 0 0 0 0 1 2 3 0 3 1 0 1 2
B.Uzoh 1:26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Q.Ross 1:26 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
TEAM TOTALS 240 36 72 5 11 12 14 8 36 44 23 24 6 14 7 89
PERCENTAGES FG: 50% 3PT: 45.5% FT: 85.7% TEAM REB: 4 TOTAL TO: 16

Washington – Phoenix

Phoenix MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
G.Hill 37:06 4 12 0 2 4 4 0 3 3 2 1 2 3 2 12
C.Frye 40:28 9 15 7 11 0 0 1 7 8 1 3 0 1 0 25
R.Lopez 14:26 3 7 0 0 2 2 1 1 2 1 1 0 1 0 8
V.Carter 37:16 5 17 1 4 1 2 1 9 10 1 2 0 2 2 12
S.Nash 31:50 7 13 2 3 1 1 1 3 4 14 1 0 5 0 17
J.Dudley 21:38 1 4 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3
M.Gortat 30:14 4 7 0 0 5 5 4 10 14 0 3 3 2 0 13
G.Dragic 16:11 4 7 0 1 3 5 0 1 1 5 1 1 2 0 11
H.Warrick 9:35 2 2 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 1 0 4
G.Siler 1:16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TEAM TOTALS 240 41 86 11 24 16 19 9 38 47 25 13 6 18 4 109
PERCENTAGES FG: 47.7% 3PT: 45.8% FT: 84.2% TEAM REB: 5 TOTAL TO: 19
Washington MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
R.Lewis 38:10 6 15 0 5 4 4 3 9 12 1 2 1 3 1 16
A.Blatche 34:32 7 17 0 0 0 0 2 5 7 5 2 1 4 1 14
J.McGee 21:29 2 4 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 2 4
N.Young 41:13 10 20 4 8 1 2 1 7 8 2 4 0 2 0 25
J.Wall 39:51 4 13 0 1 3 5 0 4 4 14 0 4 5 0 11
A.Thornton 21:39 1 7 0 0 2 2 0 4 4 0 2 0 0 0 4
K.Seraphin 14:50 2 5 0 0 0 0 3 2 5 1 2 0 0 2 4
K.Hinrich 12:53 3 5 2 3 0 0 0 2 2 2 3 1 2 0 8
Y.Jianlian 5:40 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Martin 2:03 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
T.Booker 7:40 1 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2
TEAM TOTALS 240 37 91 7 18 10 13 13 35 48 25 16 8 16 6 91
PERCENTAGES FG: 40.7% 3PT: 38.9% FT: 76.9% TEAM REB: 5 TOTAL TO: 18

Boston – Utah

Utah MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
A.Kirilenko 23:04 4 7 0 1 3 3 3 4 7 2 1 0 0 1 11
P.Millsap 22:15 4 9 0 0 3 4 2 2 4 1 4 2 4 0 11
A.Jefferson 25:00 1 11 0 0 5 6 2 3 5 4 3 0 3 2 7
R.Bell 32:27 1 3 0 1 2 2 0 1 1 0 2 1 1 0 4
D.Williams 23:06 1 4 0 3 3 4 0 0 0 6 4 0 5 0 5
E.Watson 24:46 3 9 1 3 5 8 2 1 3 2 2 2 5 1 12
C.Miles 14:09 3 7 2 4 1 1 0 2 2 0 4 1 0 0 9
M.Okur 6:30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
G.Hayward 22:04 4 6 1 1 2 2 1 4 5 3 2 0 0 1 11
K.Fesenko 16:30 3 5 0 0 1 2 1 4 5 1 1 0 3 0 7
R.Price 15:41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
F.Elson 14:28 4 9 0 0 1 2 1 0 1 0 4 0 0 0 9
TEAM TOTALS 240 28 70 4 13 26 34 12 22 34 19 28 6 21 6 86
PERCENTAGES FG: 40% 3PT: 30.8% FT: 76.5% TEAM REB: 9 TOTAL TO: 21
Boston MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
P.Pierce 25:50 5 8 3 3 7 8 0 3 3 0 2 2 1 2 20
K.Garnett 25:40 7 10 0 0 7 8 0 3 3 3 3 3 1 1 21
S.O`Neal 6:19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2
R.Allen 30:01 3 9 2 8 3 3 0 2 2 4 3 0 1 0 11
R.Rondo 31:27 2 6 0 0 0 0 1 4 5 12 2 3 5 0 4
G.Davis 28:15 5 9 0 0 5 6 2 5 7 2 3 0 2 0 15
N.Robinson 16:33 3 6 2 4 0 0 0 1 1 0 6 2 2 0 8
M.Daniels 25:41 3 4 1 1 1 1 1 3 4 6 4 1 2 1 8
S.Erden 29:48 5 5 0 0 4 5 2 5 7 0 5 3 2 1 14
V.Wafer 14:28 3 8 1 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 7
L.Harangody 5:58 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 240 37 67 9 21 27 31 7 27 34 31 30 15 16 5 110
PERCENTAGES FG: 55.2% 3PT: 42.9% FT: 87.1% TEAM REB: 7 TOTAL TO: 17

Memphis – Houston

Houston MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
S.Battier 34:03 5 7 2 3 3 4 1 7 8 0 3 1 1 0 15
L.Scola 36:40 8 16 0 0 3 4 0 3 3 3 2 2 2 1 19
C.Hayes 27:34 5 8 0 0 0 0 3 4 7 4 5 0 3 1 10
K.Martin 30:52 8 15 4 6 12 12 0 1 1 1 2 2 2 1 32
K.Lowry 25:18 2 8 1 6 0 0 1 1 2 8 2 0 1 0 5
J.Hill 19:53 3 5 0 0 1 3 3 3 6 0 5 0 1 0 7
A.Brooks 23:10 2 10 0 4 5 5 0 1 1 3 1 1 2 0 9
C.Lee 17:08 2 5 1 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 6
P.Patterson 11:11 1 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 2
C.Budinger 13:50 2 5 0 1 1 1 3 3 6 0 0 1 0 0 5
J.Jeffries 0:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 240 38 83 8 23 26 31 12 25 37 20 20 8 13 4 110
PERCENTAGES FG: 45.8% 3PT: 34.8% FT: 83.9% TEAM REB: 8 TOTAL TO: 13
Memphis MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
R.Gay 39:17 9 17 0 0 4 4 1 3 4 5 4 2 2 1 22
Z.Randolph 43:30 14 25 0 0 1 1 7 12 19 0 1 1 3 1 29
M.Gasol 17:48 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 0 4
S.Young 12:57 2 5 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 4
M.Conley 34:54 7 11 0 0 3 5 0 2 2 5 1 2 3 0 17
O.Mayo 32:31 5 10 0 2 3 4 1 4 5 4 2 2 0 1 13
H.Thabeet 12:24 1 2 0 0 3 4 2 4 6 0 4 1 0 1 5
D.Arthur 21:36 4 9 0 0 1 1 1 3 4 1 4 1 0 0 9
G.Vasquez 13:28 3 5 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6
T.Allen 11:35 2 4 0 0 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 6
TEAM TOTALS 240 49 92 0 4 17 21 13 32 45 16 23 10 11 4 115
PERCENTAGES FG: 53.3% 3PT: % FT: 81% TEAM REB: 7 TOTAL TO: 11

Cleveland – Milwaukee

Milwaukee MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
C.Maggette 33:07 6 12 0 0 8 9 1 4 5 3 1 0 2 0 20
E.Ilyasova 13:37 3 5 1 2 0 0 2 3 5 1 4 0 0 0 7
A.Bogut 31:35 11 14 0 0 1 2 2 4 6 2 4 0 3 2 23
C.Douglas-Roberts 29:55 2 6 0 1 1 1 0 3 3 1 3 3 1 0 5
K.Dooling 31:49 3 10 2 4 4 4 0 1 1 11 4 1 1 0 12
D.Gooden 16:16 2 5 0 0 3 4 0 3 3 0 2 0 0 0 7
L.Mbah a Moute 18:31 2 3 0 0 2 2 3 6 9 0 5 1 2 1 6
E.Boykins 26:25 4 8 0 2 1 2 0 1 1 4 2 2 0 1 9
C.Delfino 22:44 4 11 1 7 0 0 0 5 5 1 2 0 0 0 9
L.Sanders 14:15 2 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 3 4
J.Brockman 1:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
TEAM TOTALS 240 39 77 4 16 20 24 8 31 39 24 29 7 14 7 102
PERCENTAGES FG: 50.6% 3PT: 25% FT: 83.3% TEAM REB: 9 TOTAL TO: 14
Cleveland MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
A.Jamison 35:41 7 18 0 0 8 11 1 4 5 1 2 1 1 1 22
A.Gee 23:04 1 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 2
J.Hickson 17:52 1 4 0 0 0 0 0 5 5 0 4 0 1 0 2
M.Harris 15:28 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 3 0 0
R.Sessions 33:30 4 14 0 0 14 16 2 2 4 4 2 1 2 0 22
C.Eyenga 24:56 3 6 2 2 1 1 1 3 4 1 4 1 0 0 9
D.Gibson 32:50 4 11 2 3 5 6 0 1 1 8 3 0 4 0 15
S.Samuels 18:16 1 4 0 0 4 6 5 1 6 0 4 0 1 0 6
A.Parker 14:12 1 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2
J.Graham 12:19 3 5 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 3 0 6
R.Hollins 11:52 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 2
TEAM TOTALS 240 26 68 4 7 32 40 9 27 36 16 26 3 15 1 88
PERCENTAGES FG: 38.2% 3PT: 57.1% FT: 80% TEAM REB: 8 TOTAL TO: 16

Denver – LA Lakers

LA Lakers MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
R.Artest 26:12 8 12 2 3 1 3 2 0 2 0 5 0 0 2 19
P.Gasol 34:18 8 14 0 0 3 4 6 7 13 3 2 1 3 0 19
A.Bynum 26:31 7 11 0 0 3 4 3 4 7 1 4 0 0 2 17
K.Bryant 32:32 8 15 0 2 2 3 1 5 6 7 1 1 1 0 18
D.Fisher 25:39 1 5 1 4 0 0 0 3 3 6 2 0 0 0 3
L.Odom 30:55 9 14 0 0 0 0 1 9 10 2 3 0 3 0 18
S.Blake 27:39 2 6 1 4 0 0 2 1 3 2 1 0 1 0 5
S.Brown 16:47 2 8 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 4
L.Walton 19:27 2 3 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 4
TEAM TOTALS 240 47 88 4 16 9 14 15 32 47 24 20 3 9 4 107
PERCENTAGES FG: 53.4% 3PT: 25% FT: 64.3% TEAM REB: 8 TOTAL TO: 9
Denver MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
C.Anthony 37:16 10 24 0 3 3 3 1 5 6 5 3 2 0 0 23
K.Martin 21:54 1 3 0 0 0 0 0 2 2 2 3 1 3 0 2
N.Hilario 34:33 3 7 0 0 3 6 3 4 7 3 3 1 2 0 9
A.Afflalo 41:27 8 11 5 7 1 2 1 3 4 4 1 1 1 0 22
C.Billups 36:01 5 10 1 4 5 5 0 2 2 4 1 1 1 1 16
A.Harrington 17:17 2 7 1 5 0 0 0 4 4 0 1 0 1 0 5
J.Smith 14:30 2 6 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 0 5
M.Ely 8:18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
T.Lawson 28:44 6 9 0 1 3 3 1 0 1 4 1 0 0 0 15
TEAM TOTALS 240 37 78 7 21 16 20 6 21 27 23 15 7 9 1 97
PERCENTAGES FG: 47.4% 3PT: 33.3% FT: 80% TEAM REB: 9 TOTAL TO: 9

Golden State – Sacramento

Sacramento MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
O.Casspi 43:58 6 15 2 6 0 0 1 8 9 2 3 0 1 0 14
J.Thompson 35:17 5 10 0 0 2 4 5 7 12 2 6 1 1 1 12
D.Cousins 38:41 8 17 0 0 5 8 3 5 8 5 3 1 4 1 21
T.Evans 48:26 14 29 1 3 6 10 1 2 3 5 5 3 6 0 35
B.Udrih 46:37 2 7 0 1 7 7 0 4 4 7 2 3 5 0 11
S.Dalembert 6:29 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
C.Landry 21:55 3 6 0 0 4 6 1 4 5 0 3 0 2 0 10
E.Jeter 9:09 2 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
L.Head 2:12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Greene 12:16 2 4 0 1 0 0 1 1 2 0 1 2 1 0 4
TEAM TOTALS 265 42 94 3 12 25 37 13 32 45 22 23 11 20 2 112
PERCENTAGES FG: 44.7% 3PT: 25% FT: 67.6% TEAM REB: 14 TOTAL TO: 20
Golden State MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
D.Wright 46:09 5 11 0 3 3 4 0 12 12 3 2 3 3 1 13
D.Lee 42:45 9 16 0 0 4 5 1 9 10 3 3 1 3 0 22
A.Biedrins 23:42 2 3 0 0 0 0 1 4 5 0 6 0 1 1 4
M.Ellis 48:59 12 29 1 6 3 4 0 4 4 9 4 3 7 1 28
S.Curry 44:10 12 21 3 7 7 7 1 2 3 3 2 4 4 0 34
V.Radmanovic 11:53 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 2
E.Udoh 10:07 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
A.Law 14:21 3 3 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6
R.Williams 4:46 1 3 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
D.Gadzuric 15:09 2 5 0 0 0 0 5 0 5 0 4 1 0 2 4
B.Wright 2:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
TEAM TOTALS 265 49 95 4 18 17 20 10 34 44 21 26 13 19 5 119
PERCENTAGES FG: 51.6% 3PT: 22.2% FT: 85% TEAM REB: 10 TOTAL TO: 20

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |   0 commentaire Afficher les commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *