D’abord en contact avec les Celtics, Terrence Jones avait décliné l’offre, préférant signer dans une équipe où il aurait du temps de jeu. Ce sera finalement à Milwaukee, une franchise qui a perdu Jabari Parker pour dix mois, mais aussi Michael Beasley pour au moins 10 jours.
Coupé par les Pelicans pour faire de la place à DeMarcus Cousins, Jones est un ailier-fort moderne, capable de s’écarter du cercle pour tirer à 3-points ou pénétrer. Un joueur mobile comme les apprécie Jason Kidd.
L’ancien gaucher des Rockets débarque dans une raquette déjà bien chargée avec Thon Maker, John Henson, Greg Monroe et Spencer Hawes.
Free agent Terrence Jones has agreed to a deal with the Milwaukee Bucks for the rest of the season, league sources tell @TheVertical.
— Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2017
Terrence Jones | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | HOU | 19 | 15 | 45.7 | 26.3 | 76.5 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 5.5 |
2013-14 | HOU | 76 | 27 | 54.2 | 30.7 | 60.5 | 2.1 | 4.8 | 7.0 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 12.1 |
2014-15 | HOU | 33 | 27 | 52.8 | 35.1 | 60.6 | 2.4 | 4.3 | 6.7 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 11.7 |
2015-16 | HOU | 50 | 21 | 45.2 | 31.6 | 66.4 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 8.7 |
2016-17 * | All Teams | 54 | 24 | 47.0 | 25.3 | 60.6 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 10.8 |
2016-17 * | NOP | 51 | 25 | 47.2 | 25.3 | 60.6 | 1.3 | 4.7 | 5.9 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 11.5 |
2016-17 * | MIL | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
2018-19 | HOU | 2 | 3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
Total | 234 | 24 | 50.1 | 29.7 | 62.1 | 1.7 | 4.0 | 5.7 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 10.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.