Semble-t-il placé sur la liste des transferts par les Pacers, Solomon Hill serait sur les tablettes de plusieurs équipes, dont les Pelicans. Une information confirmée par des sources proches des dirigeants mais du côté du coach, on ne veut pas être perturbé par ces bruits.
« J’ai déjà assez de problèmes à coacher cette équipe » rappelle Alvin Gentry, qui préfère déjà trouver la bonne formule avec son groupe. « On a des gars vraiment compétents autour de Dell Demps pour gérer ça. Quand viendra le moment de passer à l’action, ils m’en parleront. Mais pour l’instant, tout mon énergie est concentrée sur les moyens de trouver des solutions. »
Pour l’instant, les Pelicans se seraient juste renseignés sur la situation de Hill sans envisager le moindre échange. La priorité est de retrouver Quincy Pondexter, opéré du genou au mai, et qui n’a toujours pas foulé les parquets.
Solomon Hill | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2013-14 | IND | 28 | 8 | 42.5 | 30.4 | 85.7 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.7 |
2014-15 | IND | 82 | 29 | 39.6 | 32.7 | 82.4 | 0.9 | 3.0 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 8.9 |
2015-16 | IND | 59 | 15 | 44.7 | 32.4 | 85.7 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 4.2 |
2016-17 | NOP | 80 | 30 | 38.3 | 34.8 | 80.5 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 7.0 |
2017-18 | NOP | 12 | 16 | 26.8 | 19.0 | 50.0 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2.4 |
2018-19 | NOP | 44 | 20 | 38.2 | 31.7 | 71.9 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 4.3 |
2019-20 * | All Teams | 59 | 18 | 39.6 | 36.8 | 74.1 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 5.5 |
2019-20 * | MEM | 48 | 19 | 41.2 | 38.1 | 68.4 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 5.7 |
2019-20 * | MIA | 11 | 17 | 31.1 | 29.2 | 87.5 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 4.5 |
2020-21 | ATL | 71 | 21 | 35.9 | 32.1 | 76.1 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 4.5 |
2021-22 | ATL | 13 | 11 | 15.0 | 15.4 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
Total | 448 | 22 | 38.8 | 33.1 | 79.7 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 5.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.