Auteur de 30 points face aux Clippers, Tim Duncan est devenu cette nuit le 16e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. A bientôt 39 ans, l'intérieur des Spurs n'en finit plus de défier les aiguilles du temps qui passe, et cette nuit encore, il a impressionné par son efficacité et son dynamisme, s'offrant même deux gros posters dunks, et un 3-points !
Désormais, le quintuple champion NBA a deux autres légendes des années 2000 dans sa ligne de mire : Kevin Garnett et Paul Pierce.
https://www.dailymotion.com/video/x2hmsr7_tim-duncan-passes-alex-english_sport
| JOUEUR | POINTS | |
|---|---|---|
| 1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38 387 |
| 2. | Karl Malone | 36 928 |
| 3. | Kobe Bryant | 32 482 |
| 4. | Michael Jordan | 32 292 |
| 5. | Wilt Chamberlain | 31 419 |
| 6. | Shaquille O'Neal | 28 596 |
| 7. | Dirk Nowitzki | 27 718 |
| 8. | Moses Malone | 27 409 |
| 9. | Elvin Hayes | 27 313 |
| 10. | Hakeem Olajuwon | 26 946 |
| 11. | Oscar Robertson | 26 710 |
| 12. | Dominique Wilkins | 26 668 |
| 13. | John Havlicek | 26 395 |
| 14. | Kevin Garnett | 25 911 |
| 15. | Paul Pierce | 25 670 |
| 16. | Tim Duncan | 25 628 |
| 17. | Alex English | 25 613 |
| 18. | Reggie Miller | 25 279 |
| 19. | Jerry West | 25 192 |
| 20. | Patrick Ewing | 24 815 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur