Paul Silas
    
    
    
    - 
      Né le :
      12 juillet 1943
    
- 
      Nationalité :
      Américaine
    
- 
      Taille :
      2m01
    
- 
      Poids :
      102kg
    
- 
      Draft :
      1964 — Round 2, Pick 3, St. Louis Hawks
    
- 
      Avant :
      Creighton (Sr)
    
 
 
    
    Statistiques NBA de Paul Silas
    
        
														
															| Paul Silas | Pourcentage | Rebonds |  | 
														
															| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts | 
													| 1964-65 | STH | 79 | 16 | 37.3 |  | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 
													| 1965-66 | STH | 46 | 13 | 40.5 |  | 57.4 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 
													| 1966-67 | STH | 77 | 20 | 42.9 |  | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 
													| 1967-68 | STH | 82 | 32 | 45.8 |  | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 
													| 1968-69 | ATL | 79 | 24 | 41.9 |  | 61.3 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 
													| 1969-70 | PHX | 78 | 36 | 46.4 |  | 60.7 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 
													| 1970-71 | PHX | 81 | 36 | 42.8 |  | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 
													| 1971-72 | PHX | 80 | 39 | 47.0 |  | 77.3 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 
													| 1972-73 | BOS | 80 | 33 | 47.0 |  | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 
													| 1973-74 | BOS | 82 | 32 | 44.0 |  | 78.3 | 4.0 | 7.0 | 11.2 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 
													| 1974-75 | BOS | 82 | 33 | 41.7 |  | 70.9 | 4.0 | 8.0 | 12.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 
													| 1975-76 | BOS | 81 | 33 | 42.6 |  | 70.9 | 4.0 | 8.0 | 12.7 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 
													| 1976-77 | DEN | 81 | 24 | 36.0 |  | 66.7 | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 
													| 1977-78 | SEA | 82 | 27 | 39.7 |  | 58.6 | 3.0 | 4.0 | 8.1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.8 | 
													| 1978-79 | SEA | 82 | 24 | 42.3 |  | 59.8 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.6 | 
													| 1979-80 | SEA | 82 | 20 | 37.8 | 0.0 | 65.4 | 2.0 | 2.0 | 5.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 
													| Total |  | 1254 | 28 | 43.2 | 0.0 | 67.3 | 3.0 | 5.0 | 9.9 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.4 | 
     
    Actualités sur Paul Silas en NBA