Que s’est-il passé alors qu’il restait un peu plus de quatre minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps du match entre les Hornets et les Raptors ? Kelly Oubre Jr. intercepte un ballon et alors que son équipe part en contre-attaque, il arrive un peu en retard mais finit l’action en trailer, par un dunk, avant de jeter des regards noirs.
Ces regards noirs étaient pour des spectateurs du premier rang, puisque la NBA vient de mettre l’ailier à l’amende, à hauteur de 15 000 dollars, pour avoir utilisé des insultes en direction des fans.
Le match se jouait pourtant au Spectrum Center de Charlotte, mais les Hornets sont sous tension en ce moment, alors qu’ils viennent de perdre cinq rencontres de suite et qu’ils glissent au classement.
Kelly Oubre, Jr. | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | WAS | 63 | 11 | 42.7 | 31.6 | 63.3 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 3.7 |
2016-17 | WAS | 79 | 20 | 42.1 | 28.7 | 75.8 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.6 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 6.3 |
2017-18 | WAS | 81 | 28 | 40.3 | 34.1 | 82.0 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 1.2 | 2.9 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 11.8 |
2018-19 * | All Teams | 69 | 28 | 44.5 | 32.0 | 77.5 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 1.2 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 15.2 |
2018-19 * | PHX | 40 | 30 | 45.3 | 32.5 | 76.1 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 1.6 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 16.9 |
2018-19 * | WAS | 29 | 26 | 43.3 | 31.1 | 80.0 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 0.7 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 12.9 |
2019-20 | PHX | 56 | 35 | 45.2 | 35.2 | 78.0 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 1.5 | 3.4 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 18.7 |
2020-21 | GOS | 55 | 31 | 43.9 | 31.6 | 69.5 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 15.4 |
2021-22 | CHA | 76 | 26 | 44.0 | 34.5 | 66.7 | 1.0 | 2.9 | 4.0 | 1.1 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 15.0 |
2022-23 | CHA | 48 | 32 | 43.1 | 31.9 | 76.0 | 1.4 | 3.8 | 5.2 | 1.1 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 20.2 |
2023-24 | PHL | 68 | 30 | 44.1 | 31.1 | 75.0 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 1.5 | 2.9 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 15.4 |
2024-25 | PHL | 60 | 35 | 47.0 | 29.3 | 75.1 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.8 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 15.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.