L’hécatombe se poursuit pour Team USA. Après Anthony Davis, Bradley Beal, C.J. McCollum, Damian Lillard, Eric Gordon, James Harden, Kevin Love, Tobias Harris, Paul Millsap, Zion Williamson, DeMar DeRozan, JJ Redick ou Montrezl Harrell, c’est Andre Drummond qui ne sera pas présent au training camp de la sélection américaine.
Celui-ci commence lundi prochain, à Las Vegas, et c’est Gregg Popovich qui sera aux commandes.
Mais le coach des Spurs va donc entamer la préparation pour la Coupe du monde, qui aura lieu en Chine à partir du 31 août, avec un effectif privé de quasiment toutes ses stars.
LES 16 JOUEURS ENCORE SUR LA LISTE OFFICIELLE
Kemba Walker
Kyle Lowry
Marcus Smart
Donovan Mitchell
Jaylen Brown
Khris Middleton
Jayson Tatum
Harrison Barnes
P.J. Tucker
Thaddeus Young
Kyle Kuzma
Julius Randle
Brook Lopez
Myles Turner
Bam Adebayo
Mason Plumlee
Another blow for Team USA in advance of the @FIBAWC: Pistons center Andre Drummond, who played on the 2014 squad that won the Worlds in Spain, has withdrawn from the training camp that begins Monday in Las Vegas
— Marc Stein (@TheSteinLine) August 1, 2019
Andre Drummond | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | DET | 60 | 21 | 60.8 | 50.0 | 37.1 | 2.8 | 4.8 | 7.6 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 7.9 |
2013-14 | DET | 81 | 32 | 62.3 | 0.0 | 41.8 | 5.4 | 7.8 | 13.2 | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 13.5 |
2014-15 | DET | 82 | 31 | 51.4 | 0.0 | 38.9 | 5.3 | 8.1 | 13.5 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 13.8 |
2015-16 ☆ | DET | 81 | 33 | 52.1 | 33.3 | 35.5 | 4.9 | 9.9 | 14.8 | 0.8 | 3.0 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 16.2 |
2016-17 | DET | 81 | 30 | 53.0 | 28.6 | 38.6 | 4.3 | 9.5 | 13.8 | 1.1 | 2.9 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 13.6 |
2017-18 ☆ | DET | 78 | 34 | 52.9 | 0.0 | 60.5 | 5.1 | 10.9 | 16.0 | 3.0 | 3.2 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 15.0 |
2018-19 | DET | 79 | 34 | 53.3 | 13.2 | 59.0 | 5.4 | 10.2 | 15.6 | 1.4 | 3.4 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 17.3 |
2019-20 * | All Teams | 57 | 33 | 53.3 | 14.3 | 57.5 | 4.4 | 10.8 | 15.2 | 2.7 | 3.5 | 1.9 | 3.6 | 1.6 | 17.7 |
2019-20 * | DET | 49 | 34 | 53.0 | 4.8 | 58.4 | 4.6 | 11.2 | 15.8 | 2.8 | 3.6 | 2.0 | 3.6 | 1.7 | 17.8 |
2019-20 * | CLE | 8 | 28 | 55.2 | 28.6 | 51.3 | 3.0 | 8.1 | 11.1 | 1.8 | 3.1 | 1.5 | 3.6 | 1.4 | 17.5 |
2020-21 * | All Teams | 46 | 27 | 49.3 | 0.0 | 60.0 | 3.6 | 8.4 | 12.0 | 2.0 | 3.2 | 1.4 | 2.7 | 1.1 | 14.9 |
2020-21 * | CLE | 25 | 29 | 47.4 | 0.0 | 59.7 | 4.0 | 9.4 | 13.5 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 3.2 | 1.2 | 17.5 |
2020-21 * | LAL | 21 | 25 | 53.1 | 0.0 | 60.5 | 3.1 | 7.1 | 10.2 | 1.4 | 3.8 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 11.9 |
2021-22 * | All Teams | 73 | 20 | 57.0 | 0.0 | 52.4 | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 7.9 |
2021-22 * | PHL | 49 | 18 | 53.8 | 0.0 | 51.2 | 2.8 | 6.1 | 8.8 | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 6.1 |
2021-22 * | BRK | 24 | 22 | 61.0 | 0.0 | 53.7 | 3.9 | 6.4 | 10.3 | 1.4 | 3.0 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 11.8 |
2022-23 | CHI | 67 | 13 | 60.6 | 0.0 | 53.6 | 2.1 | 4.6 | 6.6 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 6.0 |
2023-24 | CHI | 79 | 17 | 55.6 | 0.0 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 9.0 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 8.4 |
2024-25 | PHL | 40 | 19 | 50.0 | 15.0 | 62.2 | 2.7 | 5.0 | 7.8 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 7.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.