Il ne fallait pas être susceptible ou sensible à la colère dans le vestiaire visiteurs du FedExForum lundi soir. Mais la saillie verbale de Nate McMillan contre ses troupes, reléguées à -12 à la pause avec 41 points seulement au compteur, a porté ses fruits: les Blazers scorent autant dans le seul 3e quart-temps que lors de la première période et s’imposent au final 103-93 à Memphis, un des concurrents pour la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs.
Nico Batum est décisif une fois de plus avec 21 points, donc 12 dans le fatidique 3e quart-temps. Portland consolide sa position à l’Ouest en terminant son road-trip sur un brillant 4-1. Les Grizzlies subissent, eux, leur septième défaite de rang à domicile.
« Il a vraiment gueulé. Il nous a dit de nous réveiller. »
En quelques mots Nico Batum résume le coup de sang de son coach à la pause.
« Mes mots étaient choisis et ils ont répondu. Ce match était important au classement et les gars en première période n’ont pas joué comme une équipe qui doit aller chercher les playoffs. Notre défense était mauvaise et on perdait trop de ballons en attaque. Mais ils sont allés la chercher cette victoire« , commente McMillan.
« Le message d’avant match était clair, il fallait gagner. On a été beaucoup plus agressifs en seconde période. On a réduit nos pertes de balle et on en a forcé plein chez eux« , ajoute Brandon Roy, facteur X avec Batum dans le 3 quart-temps (15 de ses 25 points).
Coupables de 16 turnovers en seconde période, les Grizzlies sont bien revenus à – 1 à trois minutes du terme, 92-93 dans le sillage d’un Zach Randolph vexé. Mais ils ne repasseront jamais devant. La faute notamment à notre Frenchie Batum, auteur d’une interception et d’un contre dans le money-time. Deux stops défensifs décisifs, que le réalisateur passera en boucle pendant les temps-morts.
« Mon action favorite de la soirée, c’est mon interception », confirme Nico, qui a enfilé quatre paniers primés après son 5/8 face à Minnesota.
L’ancien manceau a-t-il complètement franchi un nouveau cap ?
« Ce ne sont que deux matches. Je dois continuer de bosser, encore et encore. Si je me relâche, je vais faire 0/5 aux shoots« , rétorque l’ailier des Bleus.
Brandon Roy, son pote, évoque le sujet également et son analyse est claire:
« Il veut shooter plus et on le cherche beaucoup désormais. Je peux l’entendre appeler le ballon ou donner des consignes sur le parquet. Il est beaucoup plus agressif, je ne l’avais jamais vu comme ça avant. »
Portland | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
B. Roy | G | 39:41 | 7-18 | 2-6 | 9-9 | +4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 |
A. Miller | G | 29:30 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | +3 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
M. Camby | C | 29:18 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | +12 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
L. Aldridge | F | 40:08 | 6-11 | 0-0 | 1-1 | +19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
N. Batum | F | 33:08 | 7-11 | 4-7 | 3-3 | +15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Howard | 23:02 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | -16 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
J. Bayless | 18:23 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | +7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
R. Fernandez | 16:58 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
M. Webster | 6:25 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
D. Cunningham | 3:27 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Totals | 38-85 | 8-21 | 19-19 | 11 | 36 | 22 | 13 | 10 | 7 | 5 | 21 | 103 | |||
Percentages: | .447 | .381 | 1.000 | Team Rebounds: 6 |
Memphis | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
O.J. Mayo | G | 38:05 | 3-11 | 0-3 | 3-6 | -10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
M. Conley | G | 33:28 | 5-8 | 2-4 | 1-2 | -4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
M. Gasol | C | 38:00 | 6-10 | 0-0 | 3-5 | -6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 |
R. Gay | F | 42:01 | 8-16 | 1-5 | 2-2 | +1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 |
Z. Randolph | F | 40:57 | 7-13 | 0-0 | 8-8 | -8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
M. Williams | 14:32 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | -6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
S. Young | 13:31 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | -11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
H. Haddadi | 9:55 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D. Arthur | 7:03 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
D. Carroll | 2:28 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totals | 35-77 | 4-16 | 19-25 | 12 | 43 | 16 | 21 | 6 | 5 | 7 | 19 | 93 | |||
Percentages: | .455 | .250 | .760 | Team Rebounds: 10 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: FedExForum, Memphis, TN Attendance: 11,123 Officials: Ed Malloy, Tony Brothers, Tommy Nunez Duration: 2:25 |