NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
GSW
HOU3:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • GOL1.45HOU2.78Pariez
  • DEN1.85LA 1.92Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Les stats et highlights de la nuit : Oklahoma City sur le fil… Detroit en prolongation…

Un nouveau come-back du Jazz pour s’imposer à Atlanta, une défaite surprenante du Magic face aux Raptors et un énorme double-double de Kevin Love face aux Knicks.

Mais ce n’est pas tout puisque d’autres matchs nous ont réservés des scénarios étouffants. C’était par exemple le cas de l’opposition entre Oklahoma City et Portland.

– Le match, serré de bout en bout, s’est joué dans les ultimes secondes. Brandon Roy avait retrouvé son habit de Mr. Clutch et Rudy Fernandez avait l’occasion de donner la victoire au sien, mais son tir ratait la cible. Nicolas Batum a été lui efficace (21 points, 6 rebonds) mais les 34 points de Kevin Durant et les 36 points de Russell Westbrook ont fait la différence.

– En l’absence de Chris Kaman, Vinny Del Negro avait décidé de positionner Blake Griffin en pivot. Le résultat fut plutôt positif (18 points, 18 rebonds), surtout que les deux Erics (Bledsoe et Gordon) étaient au diapason. Malheureusement, ils sont tombés sur un Charlie Villanueva en feu. 30 points et la victoire au bout pour les Pistons.

– Charlotte a pu compter sur un Boris Diaw ultra-efficace (19 points à 8/10) et un collectif en place avec D.J. Augustin à la baguette. John Wall a lui eu du mal à trouver son shoot, tout comme Gilbert Arenas.

– Houston gagne enfin à l’extérieur avec un duo Brad Miller/Kevin Martin en forme. Ce fut tout de même extrêmement compliqué pour des Rockets qui ont fait face à des Pacers incapables de gérer la fin de match. La dernière possession est un exemple de tout ce qu’il ne faut pas faire dans ce cas.

– Philadelphie s’incline logiquement à Dallas qui a fait montre de tout son collectif. Six joueurs à plus de 10 points, le meilleur marqueur étant J.J. Barea (19 points) et une victoire pour les Texans.

– Enfin, Sacramento enchaine sa quatrième défaite consécutive, cette fois face aux Suns. Steve Nash (28 points, 14 passes) a passé la soirée à tourner autour de Beno Udrih et Phoenix revient à l’équilibre.

Utah – Atlanta : 90-86

Toronto – Orlando : 110-106

New York – Minnesota : 103-112

Houston – Indiana : 102-99

Houston MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
S.Battier 40:00 2 6 1 2 2 4 0 4 4 1 2 1 1 4 7
L.Scola 29:34 7 13 0 0 2 4 3 6 9 0 0 1 0 1 16
B.Miller 34:19 9 16 3 3 2 3 2 6 8 5 4 1 1 0 23
K.Martin 32:35 6 14 1 6 7 7 0 5 5 1 2 1 3 0 20
I.Smith 13:23 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0
K.Lowry 34:37 5 10 0 1 3 4 1 5 6 7 3 2 4 2 13
J.Hill 10:41 2 3 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2 4
C.Hayes 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Budinger 21:38 4 7 2 5 0 0 1 2 3 2 1 1 2 0 10
C.Lee 15:07 4 6 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9
J.Jeffries 5:06 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0
J.Taylor DNP – Coach’s Decision
Y.Ming DNP – Coach’s Decision
TEAM TOTALS 240 39 78 7 18 17 25 9 32 41 17 16 9 15 9 102
PERCENTAGES FG: 50% 3PT: 38.9% FT: 68% TEAM REB: 9 TOTAL TO: 16
Indiana MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
D.Granger 37:32 7 18 1 6 2 2 3 2 5 4 2 0 2 1 17
J.McRoberts 29:43 1 6 0 0 0 0 2 6 8 2 4 1 3 0 2
R.Hibbert 28:59 8 14 0 0 2 2 1 7 8 3 3 0 4 2 18
M.Dunleavy 32:19 6 9 2 4 1 2 1 3 4 6 3 0 2 0 15
D.Collison 32:43 6 13 0 1 1 1 0 3 3 0 1 1 1 0 13
T.Hansbrough 11:02 1 4 0 0 2 2 1 1 2 0 0 0 1 0 4
B.Rush 26:10 1 7 0 2 0 0 2 1 3 1 3 0 1 1 2
T.Ford 15:17 3 6 1 1 2 4 1 2 3 4 5 1 1 0 9
J.Posey 26:15 7 12 5 8 0 0 0 5 5 0 1 1 0 0 19
D.Jones DNP – Coach’s Decision
S.Jones DNP – Coach’s Decision
P.George DNP – Coach’s Decision
TEAM TOTALS 240 40 89 9 22 10 13 11 30 41 20 22 4 15 4 99
PERCENTAGES FG: 44.9% 3PT: 40.9% FT: 76.9% TEAM REB: 8 TOTAL TO: 15

Charlotte – Washington : 93-85

Charlotte MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
G.Wallace 40:23 9 15 1 1 6 8 6 8 14 1 4 2 1 2 25
B.Diaw 38:12 8 10 2 2 1 2 2 3 5 5 1 0 4 1 19
N.Mohammed 22:37 3 5 0 0 0 0 0 5 5 0 4 1 5 2 6
S.Jackson 41:57 5 11 1 6 2 2 1 4 5 3 0 0 4 0 13
D.Augustin 33:09 5 8 3 5 4 5 0 2 2 10 0 1 4 0 17
T.Thomas 13:36 1 6 0 0 2 2 5 4 9 2 2 0 2 0 4
S.Livingston 17:04 1 5 0 0 2 2 0 0 0 1 2 1 1 0 4
G.Henderson 3:15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Diop 11:16 0 1 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0
M.Carroll 11:33 1 4 0 2 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 2
D.Brown 6:53 1 2 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 3
S.Collins 0:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 240 34 69 7 16 18 24 16 32 48 23 14 5 22 6 93
PERCENTAGES FG: 49.3% 3PT: 43.8% FT: 75% TEAM REB: 9 TOTAL TO: 24
Washington MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
A.Thornton 21:09 1 8 0 2 0 0 1 1 2 0 4 1 2 0 2
A.Blatche 38:01 10 21 0 0 2 2 5 4 9 2 0 2 1 0 22
J.McGee 21:25 4 5 0 0 2 3 0 2 2 1 1 1 2 2 10
K.Hinrich 38:01 5 7 2 3 2 2 0 1 1 8 2 1 0 0 14
J.Wall 40:28 6 16 1 4 0 0 1 3 4 11 2 4 1 0 13
Y.Jianlian 31:38 3 7 0 0 2 2 3 1 4 1 4 1 2 6 8
G.Arenas 31:33 2 14 1 9 0 0 1 5 6 4 2 2 4 1 5
N.Young 12:54 4 7 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9
H.Armstrong 4:51 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 2
K.Seraphin DNP – Coach’s Decision
C.Martin DNP – Coach’s Decision
T.Booker DNP – Coach’s Decision
TEAM TOTALS 240 36 86 5 21 8 10 13 17 30 27 19 13 12 9 85
PERCENTAGES FG: 41.9% 3PT: 23.8% FT: 80% TEAM REB: 6 TOTAL TO: 12

Philadelphia – Dallas : 90-99

Philadelphia MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
A.Iguodala 37:49 5 13 0 3 3 5 2 5 7 4 1 1 2 1 13
E.Brand 29:19 3 8 0 0 2 2 5 4 9 0 4 2 3 0 8
S.Hawes 24:17 7 12 0 0 0 3 3 2 5 2 2 0 1 0 14
E.Turner 27:49 2 6 0 1 1 3 0 6 6 2 2 1 2 1 5
J.Holiday 39:21 5 12 0 4 1 3 1 2 3 13 3 1 1 0 11
A.Nocioni 19:49 5 10 2 5 2 2 0 5 5 1 1 0 1 1 14
L.Williams 9:39 1 3 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2
M.Speights 5:52 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
T.Young 24:21 7 12 0 0 3 3 2 0 2 0 2 1 1 0 17
J.Meeks 17:35 0 4 0 2 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 2
J.Kapono 0:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.Battie 3:55 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
D.Songaila DNP – Coach’s Decision
C.Brackins DNP – Coach’s Decision
TEAM TOTALS 240 37 83 2 16 14 23 14 28 42 22 22 6 13 3 90
PERCENTAGES FG: 44.6% 3PT: 12.5% FT: 60.9% TEAM REB: 11 TOTAL TO: 13
Dallas MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
S.Marion 30:11 8 11 0 1 0 0 2 3 5 2 0 0 2 0 16
D.Nowitzki 36:19 5 15 0 2 6 6 1 4 5 2 5 1 3 0 16
T.Chandler 25:23 3 4 0 0 5 7 3 9 12 0 6 1 1 2 11
D.Stevenson 12:47 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3
J.Kidd 33:36 3 10 2 7 2 2 0 2 2 8 3 4 2 0 10
B.Cardinal 22:42 1 2 1 2 2 2 1 1 2 0 3 2 0 1 5
J.Terry 32:31 5 15 1 5 2 2 0 3 3 4 1 1 1 0 13
B.Haywood 22:32 2 5 0 0 2 6 9 8 17 0 1 0 0 1 6
J.Barea 22:21 7 14 1 4 4 4 0 0 0 2 1 0 0 0 19
I.Mahinmi 0:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Jones 0:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C.Butler DNP – Coach’s Decision
TEAM TOTALS 240 35 79 6 22 23 29 16 31 47 19 20 10 10 4 99
PERCENTAGES FG: 44.3% 3PT: 27.3% FT: 79.3% TEAM REB: 5 TOTAL TO: 10

Sacramento – Phoenix : 89-103

acramento MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
O.Casspi 35:35 4 11 3 9 0 0 2 5 7 3 2 0 2 0 11
C.Landry 34:39 7 14 0 0 6 9 7 4 11 1 2 1 1 0 20
S.Dalembert 24:40 2 7 0 0 1 2 4 5 9 2 3 0 1 0 5
T.Evans 41:56 7 18 0 1 4 4 1 6 7 9 1 3 2 0 18
B.Udrih 35:45 8 15 1 4 0 0 1 1 2 2 4 0 1 0 17
D.Cousins 21:07 4 8 0 0 1 4 1 6 7 0 6 1 0 1 9
L.Head 2:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Jackson 15:34 1 5 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 2 0 2
F.Garcia 18:14 3 7 1 2 0 0 0 2 2 1 3 1 1 0 7
A.Wright 9:36 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
D.Greene DNP – Coach’s Decision
J.Thompson DNP – Coach’s Decision
TEAM TOTALS 240 36 88 5 18 12 19 21 29 50 18 22 6 11 1 89
PERCENTAGES FG: 40.9% 3PT: 27.8% FT: 63.2% TEAM REB: 8 TOTAL TO: 11
Phoenix MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
G.Hill 20:49 1 3 0 0 2 4 1 3 4 0 2 1 1 1 4
H.Turkoglu 25:01 3 6 0 1 0 0 2 2 4 2 2 0 2 0 6
R.Lopez 18:51 4 6 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 1 8
J.Richardson 34:01 6 16 1 3 1 2 3 5 8 1 0 0 1 0 14
S.Nash 35:26 13 18 0 1 2 4 1 6 7 14 0 1 2 0 28
C.Frye 29:09 3 6 2 2 0 0 1 1 2 0 4 0 1 0 8
J.Dudley 16:19 0 5 0 1 0 0 1 2 3 0 2 0 1 0 0
G.Dragic 12:34 2 7 1 4 2 4 0 2 2 1 1 4 1 0 7
H.Warrick 22:59 6 8 0 0 6 7 2 2 4 0 1 2 1 0 18
J.Childress 24:51 3 4 0 0 4 6 1 4 5 1 0 0 1 1 10
E.Clark DNP – Coach’s Decision
G.Siler DNP – Coach’s Decision
TEAM TOTALS 240 41 79 4 12 17 27 13 29 42 19 13 8 11 3 103
PERCENTAGES FG: 51.9% 3PT: 33.3% FT: 63% TEAM REB: 7 TOTAL TO: 11

Portland – Oklahoma City : 108-110


Portland MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
N.Batum 32:09 8 14 2 3 3 3 1 5 6 2 3 0 3 0 21
L.Aldridge 38:34 5 10 0 1 0 0 2 3 5 2 1 2 6 1 10
M.Camby 37:14 3 5 0 0 0 3 1 5 6 3 2 1 0 2 6
B.Roy 35:06 9 17 2 4 4 4 3 1 4 1 5 1 0 0 24
A.Miller 35:30 6 13 0 0 7 9 3 1 4 10 1 2 3 0 19
R.Fernandez 23:05 5 8 3 5 2 2 0 3 3 3 5 0 1 0 15
D.Cunningham 17:51 2 3 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1 4
W.Matthews 13:06 2 5 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 7
A.Johnson 5:23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2
S.Marks 2:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.Mills DNP – Coach’s Decision
L.Babbitt DNP – Coach’s Decision
E.Williams DNP – Coach’s Decision
TEAM TOTALS 240 41 76 7 15 19 24 11 19 30 25 19 7 15 4 108
PERCENTAGES FG: 53.9% 3PT: 46.7% FT: 79.2% TEAM REB: 9 TOTAL TO: 15
Oklahoma City MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
K.Durant 40:42 13 21 3 6 5 6 0 4 4 3 2 0 3 1 34
S.Ibaka 38:00 6 13 0 0 0 0 3 4 7 1 3 2 1 4 12
N.Krstic 41:33 5 9 0 0 2 2 3 2 5 2 3 1 1 0 12
T.Sefolosha 33:40 1 1 0 0 0 0 0 3 3 4 5 1 1 0 2
R.Westbrook 43:58 12 22 1 1 11 12 1 6 7 7 2 3 2 2 36
J.Harden 20:46 3 5 2 3 4 4 2 1 3 2 3 1 1 0 12
E.Maynor 11:05 0 2 0 2 2 2 0 1 1 1 3 0 1 1 2
D.Cook 2:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
D.White 7:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
M.Peterson DNP – Coach’s Decision
R.Ivey DNP – Coach’s Decision
C.Aldrich DNP – Coach’s Decision
TEAM TOTALS 240 40 73 6 12 24 26 9 21 30 20 23 8 12 8 110
PERCENTAGES FG: 54.8% 3PT: 50% FT: 92.3% TEAM REB: 6 TOTAL TO: 14

Detroit – LA Clippers : 113-107

A venir…

Detroit MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
T.Prince 37:21 3 11 0 0 4 8 2 6 8 1 2 0 1 0 10
A.Daye 25:25 5 7 2 2 0 0 0 4 4 0 3 1 2 0 12
B.Wallace 23:01 2 3 0 0 0 0 1 4 5 2 2 1 0 1 4
R.Hamilton 32:58 4 13 1 4 3 4 1 4 5 3 3 5 3 0 12
R.Stuckey 31:12 6 14 0 1 5 7 2 1 3 6 3 1 1 0 17
W.Bynum 21:48 2 8 0 0 0 1 0 3 3 2 1 1 0 0 4
C.Villanueva 34:59 9 15 5 7 7 8 0 1 1 1 4 1 1 0 30
T.McGrady 7:54 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 5
G.Monroe 6:09 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
B.Gordon 20:02 3 5 2 3 0 0 0 1 1 3 2 0 2 0 8
J.Maxiell 24:11 3 4 0 0 5 6 1 2 3 1 4 0 0 2 11
D.Summers DNP – Coach’s Decision
TEAM TOTALS 265 39 82 11 18 24 36 7 27 34 21 25 10 11 3 113
PERCENTAGES FG: 47.6% 3PT: 61.1% FT: 66.7% TEAM REB: 13 TOTAL TO: 13
LA Clippers MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
R.Gomes 42:21 3 7 1 3 2 4 0 3 3 0 2 2 2 0 9
A.Aminu 19:26 2 5 1 1 1 2 3 2 5 1 2 2 3 1 6
B.Griffin 43:44 8 15 0 0 2 5 2 16 18 4 4 1 3 2 18
E.Gordon 41:56 9 20 0 2 10 11 1 2 3 5 6 0 6 0 28
E.Bledsoe 45:52 6 10 0 2 6 6 2 4 6 5 2 1 3 1 18
R.Butler 21:56 3 13 2 10 4 5 0 2 2 1 1 1 0 0 12
W.Warren 7:23 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
D.Jordan 16:02 1 2 0 0 0 0 1 5 6 1 5 2 3 0 2
C.Smith 25:36 5 6 0 1 4 5 3 3 6 1 3 0 1 0 14
B.Cook 0:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Collins DNP – Coach’s Decision
C.Kaman DNP – Coach’s Decision
TEAM TOTALS 265 37 80 4 20 29 38 12 37 49 19 26 9 21 4 107
PERCENTAGES FG: 46.3% 3PT: 20% FT: 76.3% TEAM REB: 11 TOTAL TO: 22

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |   0 commentaire Afficher les commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *