Ce fut compliqué mais les Clippers ont obtenu leur première victoire (93-90) la nuit dernière, résistant au retour des Minnesota Timberwolves. Los Angeles évite ainsi de démarrer la saison par 5 défaites pour la deuxième année consécutive.
Titulaire à la place d’Al Thornton, Rasual Butler est le héros de la soirée (malgré son affreux 3 sur 15 au tir) avec 4 lancer-francs réussis dans les 19 dernières secondes.
« J’aime la pression, que ce soit en prenant le dernier shoot ou en tirant des lancer-francs. Je suis connu pour être un assez bon shooteur, donc j’avais juste besoin d’y aller, de me concentrer au maximum et de faire valoir ma technique et mon rythme pour essayer de les réussir. »
Ces lancer-francs sauvent la mise des Clippers qui sont passés tout proche de la catastrophe après avoir mené de 9 points à la pause. La faute notamment à un trop grand nombre de pertes de balles (20) bien exploitées par Minnesota (30 points suite à une perte de balle adverse).
Au niveau des performances on notera l’énorme début de saison de Chris Kaman, qui enchaine un deuxième match en double-double avec 25 points et 11 rebonds, à quoi viennent s’ajouter deux contres. Côté Timberwolves, le retour en forme d’Al Jefferson se confirme avec 24 points, même si on en attend plus de lui au rebond (4 prises seulement).
Les Clippers vont avoir du temps pour peaufiner leur alchimie, leur prochain match n’étant que vendredi face à Golden State. Ils devraient également avoir une chance d’améliorer leur bilan, six de leurs sept prochains matchs étant joués face à des adversaires qui n’étaient pas en play-offs la saison dernière. En attendant Blake…
Highlights
Feuille de match
Minnesota | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
C. Brewer | G | 37:18 | 6-21 | 0-2 | 2-4 | +1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 14 |
J. Flynn | G | 21:57 | 4-8 | 1-1 | 4-4 | -6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
A. Jefferson | C | 34:33 | 9-16 | 0-0 | 6-6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 |
R. Gomes | F | 35:25 | 4-14 | 0-1 | 0-0 | -5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
O. Pecherov | F | 19:23 | 6-8 | 1-1 | 0-0 | +1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Sessions | 26:03 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
R. Hollins | 18:29 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | -3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
B. Cardinal | 12:40 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
W. Ellington | 10:44 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Pavlovic | 9:32 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
D. Wilkins | 8:57 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
N. Jawai | 4:59 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Totals | 37-88 | 2-6 | 14-16 | 14 | 40 | 21 | 12 | 10 | 6 | 10 | 25 | 90 | |||
Percentages: | .420 | .333 | .875 | Team Rebounds: 5 |
LA Clippers | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
E. Gordon | G | 37:35 | 6-12 | 2-5 | 3-3 | +2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
B. Davis | G | 34:17 | 2-10 | 1-5 | 8-9 | +4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 |
C. Kaman | C | 39:09 | 10-15 | 0-0 | 5-7 | +5 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
R. Butler | F | 36:57 | 3-15 | 1-5 | 5-6 | +7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
M. Camby | F | 33:35 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +1 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
A. Thornton | 21:27 | 2-6 | 0-1 | 2-3 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
C. Smith | 17:18 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | +1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
S. Telfair | 13:43 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | -1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
D. Jordan | 5:58 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Totals | 32-75 | 4-18 | 25-32 | 15 | 48 | 23 | 18 | 8 | 10 | 6 | 15 | 93 | |||
Percentages: | .427 | .222 | .781 | Team Rebounds: 10 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: Staples Center, Los Angeles, CA Attendance: 13,614 Officials: Eddie F. Rush, Tony Brothers, Phil Robinson Duration: 2:19 |