Gilbert Arenas veut prouver cette saison qu’il est revenu à son meilleur niveau et il prend la chose très au sérieux.
Agent Zero a laissé de coté les frasques et veut désormais faire parler son basket. Cette nuit, lors de la visite des New Jersey Nets, il inscrit 32 points (avec un très bon 9/13 au shoot) dont un superbe panier au buzzer du milieu du terrain pour finir le premier quart-temps. Alors qu’auparavant il aurait surement célébré son shoot en levant les bras au ciel pour chercher à faire réagir le public, il s’est contenté cette fois de marcher en direction de son banc sans gratifier les fans de la moindre pitrerie.
Privés de Caron Butler (blessure au genou gauche) et Antawn Jamison (blessure à l’épaule gauche pour une indisponibilité d’encore 2 semaines), les Wizards s’imposent 123-104 grâce également à la grosse performance du pivot Andray Blatche qui marque 30 points en sortant du banc avec un excellent 15 sur 18 aux tirs. L’adresse était d’ailleurs au rendez-vous pour l’ensemble de l’équipe qui finit le match avec l’excellent pourcentage de 61,5 % de réussite au shoot.
C’était trop pour des Nets handicapés par l’absence de Devin Harris, blessé à l’aine. On notera tout de même les performances du sophomore Chris Douglas-Roberts (qui confirme les bonnes dispositions montrées en pré-saison) avec un record en carrière de 25 points et de Rafer Alston, titulaire en l’absence de Devin Harris, qui inscit 20 points et délivre 8 passes décisives.
Avec un Gilbert Arenas revenu à son meilleur niveau et en imaginant les retours de Caron Butler et Antawn Jamison, on se dit que les Wizards pourraient bien être le poil à gratter de cette conférence Est.
Highlights
Feuille de match
New Jersey | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
C. Lee | G | 41:09 | 5-13 | 0-2 | 7-8 | -15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 |
R. Alston | G | 30:52 | 8-11 | 3-3 | 1-2 | -13 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
B. Lopez | C | 27:59 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | -7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
C. Douglas-Roberts | F | 38:40 | 7-12 | 0-0 | 11-12 | -14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
Y. Jianlian | F | 31:31 | 2-10 | 0-0 | 2-2 | -13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
T. Williams | 27:46 | 3-12 | 2-3 | 1-2 | -13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
E. Najera | 17:30 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
J. Boone | 12:51 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
S. Williams | 7:09 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
B. Simmons | 4:31 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 37-80 | 5-9 | 25-32 | 12 | 32 | 19 | 11 | 5 | 2 | 2 | 19 | 104 | |||
Percentages: | .462 | .556 | .781 | Team Rebounds: 8 |
Washington | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Foye | G | 36:17 | 7-12 | 1-2 | 2-2 | +11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
G. Arenas | G | 29:21 | 9-13 | 3-4 | 11-12 | +19 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 |
B. Haywood | C | 28:51 | 4-10 | 0-0 | 2-3 | +9 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
M. Miller | F | 34:53 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | +14 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
F. Oberto | F | 23:46 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
D. Stevenson | 28:24 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | +15 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
A. Blatche | 27:39 | 15-18 | 0-0 | 0-0 | +23 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
J. McGee | 12:18 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
N. Young | 11:40 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
P. Davis | 3:25 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. McGuire | 3:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 48-78 | 9-14 | 18-23 | 8 | 36 | 28 | 13 | 6 | 2 | 2 | 22 | 123 | |||
Percentages: | .615 | .643 | .783 | Team Rebounds: 9 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: Verizon Center, Washington D.C. Attendance: 20,173 Officials: Bill Spooner, Bill Kennedy, Mark Ayotte Duration: 2:15 |