Le « road trip » des Raptors prend un mauvais virage car, après la victoire à Chicago, deux défaites viennent d’arriver, à Denver et Phoenix. Dans l’Arizona, les Canadiens sont passés totalement à côté de la rencontre, sauf pendant deux minutes en deuxième quart-temps, avec un 12-0. Pour le reste, les Suns ont survolé les débats et gagné de 22 points.
« Un match à oublier, tout simplement », réagit Scottie Barnes. « Ils ont été bons pour commencer avec un sens de l’urgence. Ils voulaient vraiment ce match et ont joué dur. Ils ont été dedans dès le début. »
Tout le contraire de Toronto donc, où les défaillances individuelles ont été nombreuses : Jakob Poeltl, Jamal Shead et Brandon Ingram ont inscrit, à eux trois, seulement 8 points à 4/17 au shoot !
« C’est toute l’équipe, ça ne peut pas être un seul joueur », tempère néanmoins Darko Rajakovic. « On gagne collectivement, on perd collectivement. On ne veut jamais pointer du doigt un joueur. C’est toute l’équipe qui n’a pas fait assez et n’a pas assez respecté son adversaire. »
« On sait que c’est très serré au classement. On prefere être en playoffs qu’en play-in »
Mais pourquoi les Raptors ont-ils raté la marche, en jouant avec si peu d’énergie ? « J’aimerais avoir la réponse », glisse le coach. « J’ai tout essayé, j’ai tenté plein de choses et ça a échoué. On n’avait rien dans ce match. »
Cela peut arriver de rater une rencontre dans la longue saison régulière. Sauf que, à trois semaines de la fin de la saison régulière, ce n’est vraiment pas le bon moment. Heureusement pour les Canadiens, les concurrents dans la course aux playoffs ne jouaient pas dimanche, donc aucune conséquence directe au classement. Mais ce n’est qu’un répit de courte durée. Les Hornets, pourtant à la dixième place, ne sont qu’à 2.5 victoires de retard sur Toronto, actuellement cinquième. La place en playoffs est donc loin d’être assurée et le risque d’un « play-in » est réel.
« Ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps. C’est rafraîchissant », commente Brandon Ingram, sur la perspective de jouer un premier tour qui attend la franchise depuis 2022. « Mais à ce stade de la saison, tout cela fait partie de l’apprentissage dont on a besoin pour avancer. C’est la dernière fois qu’on aborde un match sans être préparé, sans énergie. On sait que c’est très serré au classement. On prefere être en playoffs qu’en play-in. »
Les Raptors termineront leur série de déplacements à Utah ce lundi soir, puis mercredi à Los Angeles pour affronter les Clippers.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Brandon Ingram | 68 | 34:02 | 47.2 | 37.6 | 81.8 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 3.7 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 21.6 |
| Rj Barrett | 46 | 30:07 | 49.6 | 34.5 | 71.0 | 0.9 | 4.5 | 5.4 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 18.9 |
| Scottie Barnes | 68 | 34:05 | 50.1 | 29.4 | 83.3 | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 5.4 | 2.6 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 18.6 |
| Immanuel Quickley | 67 | 32:27 | 44.5 | 37.4 | 82.1 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 6.0 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 16.9 |
| Sandro Mamukelashvili | 68 | 21:43 | 51.3 | 36.5 | 75.8 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 10.7 |
| Jakob Poeltl | 35 | 25:38 | 69.5 | 0 | 64.5 | 2.7 | 4.8 | 7.6 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 10.4 |
| Collin Murray-boyles | 47 | 22:15 | 55.7 | 35.4 | 65.3 | 2.4 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 7.8 |
| Ja'kobe Walter | 60 | 19:05 | 43.3 | 37.9 | 83.6 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 6.8 |
| Jamal Shead | 70 | 21:57 | 36.3 | 31.3 | 76.0 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 6.5 |
| Gradey Dick | 65 | 14:59 | 42.0 | 30.6 | 88.0 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 6.3 |
| Ochai Agbaji | 42 | 15:29 | 42.4 | 18.5 | 86.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 4.3 |
| A.j. Lawson | 14 | 7:51 | 39.0 | 36.4 | 100.0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 3.5 |
| Jamison Battle | 52 | 8:46 | 49.6 | 41.1 | 70.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 3.1 |
| Alijah Martin | 16 | 6:23 | 35.3 | 21.4 | 81.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2.5 |
| Trayce Jackson-davis | 10 | 4:54 | 38.5 | 0 | 50.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.7 |
| Jonathan Mogbo | 30 | 6:14 | 54.3 | 0 | 50.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 |
| Garrett Temple | 18 | 3:20 | 25.0 | 22.2 | 66.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
| Mo Bamba | 2 | 3:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| Chucky Hepburn | 2 | 6:30 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur