Décidément, Kristaps Porzingis n’arrive pas à rester loin des blessures et des soucis de santé. Alors qu’il jouait son sixième match en deux semaines face aux Pistons, dès le premier quart-temps, il a ressenti une gêne au niveau du dos. Puis, en deuxième quart-temps, le Letton dit stop et rejoint les vestiaires.
« Quand j’étais chaud, ça allait mais sur cette action, j’ai senti une petite contraction », raconte-t-il sur une action défensive où il est poussé dans le dos par Paul Reed. Il ne reviendra pas en jeu, terminant avec 5 points en 11 minutes.
L’ancien des Knicks est un habitué des douleurs au dos. « Je suis plutôt bon pour les gérer. Ça tire un peu pour l’instant et quand on est froid, ça le fait encore plus. »
Même si ce n’est pas sérieux, Kristaps Porzingis a concédé qu’il serait « sans doute » forfait ce samedi soir contre son ancienne équipe, Atlanta. « On va voir. Peut-être que samedi, ça s’améliorera. Qui sait ? Pour l’instant, c’est assez raide », confirmait-il après la défaite des Warriors.
Avec 19.5 points de moyenne en seulement 23 minutes sur les quatre derniers matchs qu’il avait joués, Kristaps Porzingis était dans une bonne dynamique. Mais elle est encore une fois ralentie par son corps, ce qui n’est ni une bonne nouvelle pour lui évidemment, ni pour Golden State, qui reste sur sept défaites en huit matches.
| Kristaps Porziņģis | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2015-16 | NY | 72 | 28:26 | 42.1 | 33.3 | 83.8 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 14.3 |
| 2016-17 | NY | 66 | 33:15 | 45.0 | 35.7 | 78.6 | 1.7 | 5.5 | 7.2 | 1.5 | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 18.1 |
| 2017-18 | NY | 48 | 32:21 | 43.9 | 39.5 | 79.3 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 22.7 |
| 2019-20 | DAL | 57 | 31:49 | 42.7 | 35.2 | 79.9 | 1.8 | 7.7 | 9.5 | 1.8 | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 20.4 |
| 2020-21 | DAL | 43 | 30:52 | 47.6 | 37.6 | 85.5 | 1.9 | 7.0 | 8.9 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 20.1 |
| 2021-22 | DAL | 34 | 29:28 | 45.1 | 28.3 | 86.5 | 1.9 | 5.8 | 7.7 | 2.0 | 2.6 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 19.2 |
| 2021-22 | WAS | 17 | 28:11 | 47.5 | 36.7 | 87.1 | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 22.1 |
| 2022-23 | WAS | 65 | 32:37 | 49.8 | 38.5 | 85.1 | 1.8 | 6.6 | 8.4 | 2.7 | 3.0 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 23.2 |
| 2023-24 | BOS | 57 | 29:39 | 51.6 | 37.5 | 85.8 | 1.7 | 5.5 | 7.2 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 20.1 |
| 2024-25 | BOS | 42 | 28:49 | 48.3 | 41.2 | 80.9 | 1.6 | 5.1 | 6.8 | 2.1 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 19.5 |
| 2025-26 | ATL | 17 | 24:18 | 45.7 | 36.0 | 84.0 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 17.1 |
| 2025-26 | GS | 6 | 21:50 | 43.2 | 29.0 | 78.8 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 16.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur