Saison noire pour Giannis Antetokounmpo sur les plans physique et sportif. En effet, alors que ses Bucks sont sur le point de rater les playoffs pour la première fois depuis 2016, le voilà encore contraint de s’arrêter à cause d’une blessure.
Cette fois, ce n’est pas son mollet droit mais bien son genou gauche qui l’embête et, pour une hyperextension et une contusion osseuse, ESPN évoque une absence d’au moins une semaine.
Blessé dimanche contre les Pacers, alors qu’il faisait un carnage (31 points, 14 rebonds et 8 passes en… 23 minutes !), Giannis Antetokounmpo était mal retombé sur son genou après un dunk sur Jay Huff, restant assis quelques secondes avant de se relever. Il a ensuite pu rejouer, mais il est finalement sorti par précaution quasiment dans la foulée (et contre sa volonté).
Rejouera-t-il cette saison ?
Son coach, Doc Rivers, se voulait en tout cas rassurant après l’annonce de cette énième indisponibilité : « La bonne nouvelle, c’est que l’IRM était vraiment bonne. Il n’y a aucun dégât structurel. C’est vraiment une bonne nouvelle. Mais je ne connais pas encore la suite. »
Toujours aussi productif malgré un temps de jeu contrôlé (27.6 points, 9.8 rebonds, 5.4 passes), Giannis Antetokounmpo peine simplement à rester en bonne santé, avec un nombre « record » de matchs ratés en 2025/26.
Au regard du bilan de Milwaukee, peut-on déjà imaginer une fin de saison anticipée pour le double MVP ? « C’est une bonne question… », a répondu Doc Rivers. « Je n’ai pas la réponse, mais c’est une très bonne question. Honnêtement, c’est tout ce que j’ai [à dire]. Mais c’est quelque chose dont nous allons discuter. »
| Giannis Antetokounmpo | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2013-14 | MIL | 77 | 24:38 | 41.4 | 34.7 | 68.3 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 6.8 |
| 2014-15 | MIL | 81 | 31:22 | 49.1 | 15.9 | 74.1 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 2.6 | 3.1 | 0.9 | 2.1 | 1.0 | 12.7 |
| 2015-16 | MIL | 80 | 35:17 | 50.6 | 25.7 | 72.4 | 1.4 | 6.2 | 7.7 | 4.3 | 3.2 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 16.9 |
| 2016-17 | MIL | 80 | 36:58 | 52.1 | 27.2 | 77.0 | 1.8 | 7.0 | 8.8 | 5.4 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 22.9 |
| 2017-18 | MIL | 75 | 36:45 | 52.9 | 30.7 | 76.0 | 2.1 | 8.0 | 10.0 | 4.8 | 3.1 | 1.5 | 3.0 | 1.4 | 26.9 |
| 2018-19 | MIL | 72 | 32:45 | 57.8 | 25.6 | 72.9 | 2.2 | 10.3 | 12.5 | 5.9 | 3.2 | 1.3 | 3.7 | 1.5 | 27.7 |
| 2019-20 | MIL | 63 | 30:26 | 55.3 | 30.4 | 63.3 | 2.2 | 11.4 | 13.6 | 5.6 | 3.1 | 1.0 | 3.7 | 1.0 | 29.5 |
| 2020-21 | MIL | 61 | 33:00 | 56.9 | 30.3 | 68.5 | 1.6 | 9.4 | 11.0 | 5.9 | 2.8 | 1.2 | 3.4 | 1.2 | 28.1 |
| 2021-22 | MIL | 67 | 32:54 | 55.3 | 29.3 | 72.2 | 2.0 | 9.6 | 11.6 | 5.8 | 3.2 | 1.1 | 3.3 | 1.4 | 29.9 |
| 2022-23 | MIL | 63 | 32:08 | 55.3 | 27.5 | 64.5 | 2.2 | 9.6 | 11.8 | 5.7 | 3.1 | 0.8 | 3.9 | 0.8 | 31.1 |
| 2023-24 | MIL | 73 | 35:10 | 61.1 | 27.4 | 65.7 | 2.7 | 8.8 | 11.5 | 6.5 | 2.9 | 1.2 | 3.4 | 1.1 | 30.4 |
| 2024-25 | MIL | 67 | 34:10 | 60.1 | 22.2 | 61.7 | 2.2 | 9.7 | 11.9 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 3.1 | 1.2 | 30.4 |
| 2025-26 | MIL | 36 | 28:52 | 62.4 | 33.3 | 65.0 | 2.7 | 7.1 | 9.8 | 5.4 | 2.4 | 0.9 | 3.2 | 0.7 | 27.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur