Ce match entre deux équipes qui glissaient dangereusement au classement a permis de voir que les Wolves étaient tout de même actuellement mieux armés que les Warriors, qui comptent leurs blessés…
Surtout, la troupe du Minnesota peut compter sur son leader, Anthony Edwards, auteur de 42 points à 13/22 au tir dont 4/9 de loin, 8 rebonds et 5 passes décisives. L’arrière estimait être responsable de la série de trois défaites consécutives de son équipe, et il a donc pris les choses en main, sous les yeux de Stephen Curry.
Une victoire qui fait forcément du bien pour les joueurs de Minneapolis, même si tout est loin d’être réglé.
Ces Wolves ont ainsi toujours tendance à se relâcher dès qu’ils ont le sentiment d’être trop à l’aise, comme on l’a vu dans le troisième quart-temps. Pour Chris Finch, ça fait même partie de « l’ADN » de ce groupe. Et peut-être aussi de l’ADN d’Anthony Edwards, qui a besoin de défis pour donner le meilleur de lui-même.
Ce match en était un, d’autant que l’arrière était annoncé incertain avant la rencontre à cause d’un problème au genou. Néanmoins, il a tenu sa place afin de relancer son équipe et l’empêcher de glisser davantage.
| Anthony Edwards | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2020-21 | MIN | 72 | 32:08 | 41.7 | 32.9 | 77.6 | 0.8 | 3.8 | 4.7 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 19.3 |
| 2021-22 | MIN | 72 | 34:15 | 44.1 | 35.7 | 78.6 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 21.3 |
| 2022-23 | MIN | 79 | 35:58 | 45.9 | 36.9 | 75.6 | 0.6 | 5.2 | 5.8 | 4.4 | 2.4 | 1.6 | 3.3 | 0.7 | 24.6 |
| 2023-24 | MIN | 79 | 35:04 | 46.1 | 35.7 | 83.6 | 0.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 0.5 | 25.9 |
| 2024-25 | MIN | 79 | 36:21 | 44.7 | 39.5 | 83.7 | 0.8 | 4.9 | 5.7 | 4.5 | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 0.6 | 27.6 |
| 2025-26 | MIN | 56 | 35:28 | 49.2 | 40.2 | 79.8 | 0.6 | 4.4 | 5.0 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 0.8 | 29.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur