À l’occasion de la sortie du film Le rêve américain, l’agent Bouna Ndiaye était l’invité de First Team. L’occasion pour lui de rappeler à quel point il est complexe de monter l’échange d’une superstar en NBA. D’ailleurs, selon lui, Giannis Antetokounmpo aurait « beaucoup d’exigences » (peut-être trop) dans le cadre d’un échange.
En tout cas, le « Greek Freak » alterne le chaud et le froid dans ses déclarations. « Je ne sais pas si je vais partir (de Milwaukee), ce n’est pas moi qui décide. Si ça ne tenait qu’à moi, je serais peut-être déjà parti », lâche-t-il. « Dans un an et demi, lorsque je deviendrai « free agent » à 32 ans, ce sera moi qui déciderai. »
Le double MVP laisse ainsi entendre que ce sont actuellement les Bucks qui ont la main sur son avenir.
« À ce jour, je suis pleinement engagé avec les Milwaukee Bucks » a-t-il expliqué à ESPN lors du All-Star Weekend, tout en rappelant, via une analogie culinaire, son obsession du titre. « Quand tu as goûté à un steak exceptionnel, que le temps passe, et que les gros steaks qu’on te propose ne sont pas bons, alors que tu connais le goût de ce steak, tu veux y goûter à nouveau. Je ne sais pas si l’analogie est bonne mais je veux remanger ce steak. »
Aux dirigeants de Milwaukee de le convaincre qu’il peut retrouver la saveur de ce steak dans le Wisconsin alors que c’est plutôt la soupe à la grimace pour l’instant chez les Bucks (23 victoires – 30 défaites), 12e de l’Est…
| Giannis Antetokounmpo | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2013-14 | MIL | 77 | 24:38 | 41.4 | 34.7 | 68.3 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 6.8 |
| 2014-15 | MIL | 81 | 31:22 | 49.1 | 15.9 | 74.1 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 2.6 | 3.1 | 0.9 | 2.1 | 1.0 | 12.7 |
| 2015-16 | MIL | 80 | 35:17 | 50.6 | 25.7 | 72.4 | 1.4 | 6.2 | 7.7 | 4.3 | 3.2 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 16.9 |
| 2016-17 | MIL | 80 | 36:58 | 52.1 | 27.2 | 77.0 | 1.8 | 7.0 | 8.8 | 5.4 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 22.9 |
| 2017-18 | MIL | 75 | 36:45 | 52.9 | 30.7 | 76.0 | 2.1 | 8.0 | 10.0 | 4.8 | 3.1 | 1.5 | 3.0 | 1.4 | 26.9 |
| 2018-19 | MIL | 72 | 32:45 | 57.8 | 25.6 | 72.9 | 2.2 | 10.3 | 12.5 | 5.9 | 3.2 | 1.3 | 3.7 | 1.5 | 27.7 |
| 2019-20 | MIL | 63 | 30:26 | 55.3 | 30.4 | 63.3 | 2.2 | 11.4 | 13.6 | 5.6 | 3.1 | 1.0 | 3.7 | 1.0 | 29.5 |
| 2020-21 | MIL | 61 | 33:00 | 56.9 | 30.3 | 68.5 | 1.6 | 9.4 | 11.0 | 5.9 | 2.8 | 1.2 | 3.4 | 1.2 | 28.1 |
| 2021-22 | MIL | 67 | 32:54 | 55.3 | 29.3 | 72.2 | 2.0 | 9.6 | 11.6 | 5.8 | 3.2 | 1.1 | 3.3 | 1.4 | 29.9 |
| 2022-23 | MIL | 63 | 32:08 | 55.3 | 27.5 | 64.5 | 2.2 | 9.6 | 11.8 | 5.7 | 3.1 | 0.8 | 3.9 | 0.8 | 31.1 |
| 2023-24 | MIL | 73 | 35:10 | 61.1 | 27.4 | 65.7 | 2.7 | 8.8 | 11.5 | 6.5 | 2.9 | 1.2 | 3.4 | 1.1 | 30.4 |
| 2024-25 | MIL | 67 | 34:10 | 60.1 | 22.2 | 61.7 | 2.2 | 9.7 | 11.9 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 3.1 | 1.2 | 30.4 |
| 2025-26 | MIL | 30 | 29:12 | 64.5 | 39.5 | 65.8 | 2.8 | 7.2 | 10.0 | 5.6 | 2.6 | 0.9 | 3.3 | 0.7 | 28.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur