Norman Powell débute l’année avec un coup de chaud à 36 points. Face aux Pistons, l’arrière a ainsi pris feu dans le troisième quart-temps avec 15 unités, pour aider son équipe à prendre 22 points d’avance. Si l’ancien joueur des Clippers finit avec un 12/23 au tir, il a surtout brillé à 3-points avec un 7/14 dans l’exercice.
Pour se défaire de la bonne défense des Pistons, il a dû alterner en se trouvant des tirs de loin en sortie de dribble, sur transition ou sur catch-and-shoot. Une polyvalence qui a impressionné Erik Spoelstra : « Pendant les trois premiers quart-temps, il a inscrit beaucoup de ses points dans des situations imprévisibles, c’était vraiment impressionnant. Il en a mis en transition, mais aussi sur du catch-and-shoot. Il est vraiment très doué pour ça. »
En point d’orgue d’une soirée réussie au large, ce tir primé sur transition à la fin du troisième quart-temps où il a su profiter d’un léger espace laissé par Jaden Ivey pour s’élever et inscrire son dernier panier de la soirée.
Norman Powell retrouve des couleurs
« Quand j’ai reçu la balle, j’ai vu qu’il était derrière la ligne à 3-points », analyse Norman Powell. « Donc pour moi, c’était un tir ouvert. Je l’ai pris et il est rentré. Si vous avez de l’espace, vous devez tirer. Ils m’empêchaient d’attaquer sur jeu placé donc je devais trouver des tirs en transition et j’ai réussi à les mettre. »
Dans le quatrième quart-temps, Norman Powell est plus discret malgré la remontée au score des Pistons. Il n’inscrit que deux points dans les douze dernières minutes, sur des lancers-francs, mais le Heat s’impose 118-112.
Miami enchaîne ainsi un quatrième succès consécutif grâce à un Norman Powell qui retrouve des couleurs après quelques soirées compliquées peu avant Noël. Sur ses quatre dernières sorties, il tourne à 27.3 points de moyenne.
« Nous sommes assez polyvalents », rappelle d’ailleurs le joueur du Heat. « Nous n’allons pas mettre 140 points tous les soirs. Nous devons nous ajuster, faire circuler le ballon pour obtenir les tirs que nous voulons et je pense que nous avons fait du bon travail à ce niveau-là ce soir. »
| Norman Powell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2015-16 | TOR | 49 | 14:48 | 42.4 | 40.4 | 81.1 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 5.6 |
| 2016-17 | TOR | 76 | 18:17 | 44.9 | 32.4 | 79.2 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 8.4 |
| 2017-18 | TOR | 70 | 15:09 | 40.1 | 28.5 | 82.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 5.5 |
| 2018-19 | TOR | 60 | 18:46 | 48.3 | 40.0 | 82.7 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 8.6 |
| 2019-20 | TOR | 52 | 28:27 | 49.5 | 39.9 | 84.3 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 16.0 |
| 2020-21 | POR | 27 | 34:22 | 44.3 | 36.1 | 88.0 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 17.0 |
| 2020-21 | TOR | 42 | 30:24 | 49.8 | 43.9 | 86.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 19.6 |
| 2021-22 | LAC | 5 | 25:00 | 50.8 | 54.2 | 85.7 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 21.4 |
| 2021-22 | POR | 40 | 33:20 | 45.6 | 40.6 | 80.3 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 18.7 |
| 2022-23 | LAC | 60 | 26:07 | 47.9 | 39.7 | 81.2 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 17.0 |
| 2023-24 | LAC | 76 | 26:11 | 48.6 | 43.5 | 83.1 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 13.9 |
| 2024-25 | LAC | 60 | 32:38 | 48.4 | 41.8 | 80.4 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 21.8 |
| 2025-26 | MIA | 28 | 31:13 | 47.9 | 39.8 | 86.4 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 23.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur