Récemment, après son match à 16 points et 16 rebonds face au Magic, Kevin Love a été invité à parler à la presse de Salt Lake City. Mais il se demandait où pouvait bien se trouver la salle de presse du Jazz… Cela faisait assez longtemps qu’il n’était plus habitué à la lumière et aux commentaires après les rencontres. « Lyndon B. Johnson était président », s’amuse-t-il sur son dernier passage devant les journalistes en conférence de presse.
Il faut dire que récemment, il a réussi de bonnes sorties, à 37 ans, avec 12.2 points et 7.4 rebonds de moyenne, en 23 minutes, sur les cinq derniers matches qu’il a joués.
« C’est un grand rebondeur », indique ainsi Will Hardy, son entraîneur, pour expliquer le temps de jeu offert au vétéran ces dernières semaines. « Et il y a son expérience générale, dans sa 18e saison. Il est plus à l’aise avec ses coéquipiers et son spacing nous apporte des choses différentes. »
En arrivant à Utah, Kevin Love disait vouloir « être ce vétéran que je n’ai jamais eu » pour les jeunes présents en grande nombre dans ce groupe. Il se réjouit d’apporter son expérience, ainsi qu’un élément essentiel, qui n’existait pas ou presque dans le vestiaire.
« La base de chaque bonne relation, c’est la communication et la transparence. Et quand je suis arrivé, personne ne parlait. Je me disais qu’il fallait les faire chanter car ils ne se parlaient pas, tout simplement », avait-il constaté. « On a énormément progressé dans ce domaine. Pendant les temps-morts, après les matches, pendant les séances vidéo avant les entraînements… On doit continuer. Si on pose de bonnes fondations, le reste va s’améliorer. »
| Kevin Love | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2008-09 | MIN | 81 | 25:17 | 45.9 | 10.5 | 78.9 | 3.4 | 5.7 | 9.1 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 11.1 |
| 2009-10 | MIN | 60 | 28:34 | 45.0 | 33.0 | 81.5 | 3.8 | 7.2 | 11.0 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 14.0 |
| 2010-11 | MIN | 73 | 35:46 | 47.0 | 41.7 | 85.0 | 4.5 | 10.7 | 15.2 | 2.5 | 2.0 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 20.2 |
| 2011-12 | MIN | 55 | 39:00 | 44.8 | 37.2 | 82.4 | 4.1 | 9.2 | 13.3 | 2.0 | 2.8 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 26.0 |
| 2012-13 | MIN | 18 | 34:20 | 35.2 | 21.7 | 70.4 | 3.6 | 10.4 | 14.0 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 18.3 |
| 2013-14 | MIN | 77 | 36:19 | 45.7 | 37.6 | 82.1 | 2.9 | 9.6 | 12.5 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 26.1 |
| 2014-15 | CLE | 75 | 33:46 | 43.4 | 36.7 | 80.4 | 1.9 | 7.9 | 9.7 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 16.4 |
| 2015-16 | CLE | 77 | 31:29 | 41.9 | 36.0 | 82.2 | 1.9 | 8.0 | 9.9 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 16.0 |
| 2016-17 | CLE | 60 | 31:25 | 42.7 | 37.3 | 87.1 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 19.0 |
| 2017-18 | CLE | 59 | 27:59 | 45.8 | 41.5 | 88.0 | 1.7 | 7.5 | 9.3 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 17.6 |
| 2018-19 | CLE | 22 | 27:11 | 38.5 | 36.1 | 90.4 | 1.5 | 9.4 | 10.9 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 17.0 |
| 2019-20 | CLE | 56 | 31:47 | 45.0 | 37.4 | 85.4 | 1.0 | 8.8 | 9.8 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 17.6 |
| 2020-21 | CLE | 25 | 24:53 | 40.9 | 36.5 | 82.4 | 0.7 | 6.8 | 7.4 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 12.2 |
| 2021-22 | CLE | 74 | 22:30 | 43.0 | 39.2 | 83.8 | 1.2 | 6.1 | 7.2 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 13.6 |
| 2022-23 | CLE | 41 | 20:01 | 38.9 | 35.4 | 88.9 | 1.0 | 5.8 | 6.8 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 8.5 |
| 2022-23 | MIA | 21 | 19:57 | 38.8 | 29.7 | 85.7 | 0.8 | 4.9 | 5.7 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 7.7 |
| 2023-24 | MIA | 55 | 16:48 | 44.0 | 34.4 | 78.7 | 1.1 | 5.1 | 6.1 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 8.8 |
| 2024-25 | MIA | 23 | 10:55 | 35.7 | 35.8 | 69.6 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 5.3 |
| 2025-26 | UTA | 19 | 16:44 | 41.5 | 36.7 | 77.8 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 7.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur