« C’est un triple MVP. C’est de la mécanique de haute précision. » David Adelman a pu constater comme tout le monde qu’en première mi-temps à Atlanta, Nikola Jokic était pourtant bien loin de son niveau, avec 10 points à 2/13 au shoot. Ses tentatives à 3-pts étaient manquées (0/6), certaines n’ont même pas touché le cercle et son équipe, menée de vingt points, a pris l’eau de partout en première période.
Puis, en deuxième période, tout a changé. « Il doit marquer des lancers-francs et conclure près du cercle », ajoute le coach de Denver. C’est exactement ce qu’il va faire en troisième quart-temps. Le Serbe se rapproche du cercle, impose sa volonté et son physique et inscrit 19 points à 7/7 au shoot et 4/5 aux lancers-francs.
Les Nuggets vont ensuite faire le boulot pour prendre les commandes sans lui en début de dernier quart-temps.
Nikola Jokic revient alors pour finir avec le travail, avec 11 points en cinq minutes, pour conclure cette deuxième période avec 30 unités à 11/13 au tir et 7/9 sur la ligne. Sous son impulsion, les champions 2023 vont retrouver leur basket et remporter ce match, à l’issue d’un beau combat face à des Hawks accrocheurs.
« Je ne vais pas lâcher sans me battre », assure le leader de Denver, finalement auteur d’une partie à 40 points, 9 rebonds et 8 passes et qui n’était clairement pas le même joueur après la pause. « Il s’agissait seulement d’être agressif. Si je manque un tir, alors je le fais avec tranchant. J’avais l’impression que la balle me filait entre les mains, j’étais trop relâché, timoré. Je n’attaquais pas de la bonne façon. Je faisais acte de présence des deux côtés. Alors que, si on devait perdre, je voulais au moins me battre. »
| Nikola Jokić | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2015-16 | DEN | 80 | 21:40 | 51.2 | 33.3 | 81.1 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 10.0 |
| 2016-17 | DEN | 73 | 28:25 | 57.8 | 32.4 | 82.5 | 2.9 | 6.9 | 9.8 | 4.9 | 2.9 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 16.7 |
| 2017-18 | DEN | 75 | 32:34 | 49.9 | 39.6 | 85.0 | 2.6 | 8.1 | 10.7 | 6.1 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 18.5 |
| 2018-19 | DEN | 80 | 31:18 | 51.1 | 30.7 | 82.1 | 2.9 | 8.0 | 10.8 | 7.3 | 2.9 | 1.4 | 3.1 | 0.7 | 20.1 |
| 2019-20 | DEN | 73 | 32:00 | 52.8 | 31.4 | 81.7 | 2.3 | 7.5 | 9.7 | 7.0 | 3.0 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 19.9 |
| 2020-21 | DEN | 72 | 34:33 | 56.6 | 38.8 | 86.8 | 2.8 | 8.0 | 10.8 | 8.3 | 2.7 | 1.3 | 3.1 | 0.7 | 26.4 |
| 2021-22 | DEN | 74 | 33:28 | 58.3 | 33.7 | 81.0 | 2.8 | 11.0 | 13.8 | 7.9 | 2.6 | 1.5 | 3.8 | 0.9 | 27.1 |
| 2022-23 | DEN | 69 | 33:40 | 63.2 | 38.3 | 82.2 | 2.4 | 9.4 | 11.8 | 9.8 | 2.5 | 1.3 | 3.6 | 0.7 | 24.5 |
| 2023-24 | DEN | 79 | 34:39 | 58.3 | 35.9 | 81.7 | 2.8 | 9.5 | 12.4 | 9.0 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 0.9 | 26.4 |
| 2024-25 | DEN | 70 | 36:44 | 57.6 | 41.7 | 80.0 | 2.9 | 9.9 | 12.7 | 10.2 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 0.6 | 29.6 |
| 2025-26 | DEN | 21 | 34:51 | 61.6 | 43.0 | 85.7 | 3.1 | 9.4 | 12.6 | 11.1 | 2.9 | 1.4 | 3.5 | 0.8 | 28.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur