Face aux Bucks, les Pistons avaient réussi à profiter de la blessure de Giannis Antetokounmpo survenue dans les premières minutes de la rencontre pour rapidement prendre 18 points d’avance. Cependant, Detroit s’est ensuite écroulé et a finalement concédé son troisième revers en cinq matchs.
Pour expliquer cette défaite, JB Bickerstaff a pointé du doigt la défense de son équipe : « Défensivement, nous n’avons pas été à la hauteur de ce que nous sommes capables de faire. Nous leur avons laissé des tirs à 3-points ouverts. Je pense que, globalement, nous avons bien défendu la ligne à 3-points, mais nous avons fait quelques erreurs, ils nous ont sanctionnés derrière l’arc et cela leur a permis de se mettre en route. »
Pourtant, Detroit avait réussi à contenir l’adresse à 3-points de Milwaukee sur le début de la partie puisque les Bucks ont commencé par un 0/9 derrière l’arc avant qu’A.J. Green ne règle enfin la mire pour lancer la remontée au score de son équipe. Alors qu’ils ont été menés de 18 points, les Bucks ont passé un 40-25 sur le reste de la première mi-temps pour n’avoir que trois longueurs de retard au moment de rejoindre les vestiaires.
Outre les problèmes défensifs rencontrés par les Pistons, JB Bickerstaff reconnaît que son équipe n’a pas su s’adapter à la défense de zone de leur adversaire du soir.
Un quatrième quart-temps fatal
« Cela a eu un impact parce que nous les avons laissés faire et cela a pesé sur notre défense », regrette l’entraîneur des Pistons après la rencontre. « Face à la zone, nous avons été statiques et elle nous a ralentis. Nous aurions pu mieux faire circuler le ballon. »
Au moment d’entrer dans le dernier acte, les Pistons mènent de huit points, mais ils laissent les hommes de Doc Rivers dérouler, encaissant 35 points en douze minutes face au duo Ryan Rollins – Kevin Porter Jr, mais aussi par un surprenant Jericho Sims, important en fin de rencontre et auteur de 15 points et 14 rebonds.
À l’inverse, la franchise du Michigan a enchaîné les tirs ratés et les ballons perdus. Dans le quatrième quart-temps, Detroit a signé 8 de ses 14 pertes de balle qui ont entraîné 15 points pour Milwaukee.
« C’est à nous de mieux nous entraider afin que chacun puisse avoir moins de pression », souligne JB Bickerstaff. « Nous devons faire en sorte de ne pas nous enfermer dans les petits espaces, ce que leur zone nous a forcés à faire. »
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Cade Cunningham | 18 | 36:47 | 45.7 | 30.1 | 82.0 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 9.3 | 4.2 | 1.5 | 0.8 | 3.5 | 28.2 |
| Jalen Duren | 18 | 29:20 | 66.0 | 0 | 76.4 | 4.3 | 7.4 | 11.8 | 1.9 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 3.2 | 19.6 |
| Tobias Harris | 12 | 29:40 | 46.0 | 34.5 | 86.1 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 14.7 |
| Duncan Robinson | 20 | 32:03 | 43.8 | 40.1 | 76.7 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | 12.6 |
| Ausar Thompson | 17 | 28:18 | 50.9 | 33.3 | 54.0 | 1.9 | 4.1 | 6.1 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 2.9 | 11.6 |
| Caris Levert | 15 | 20:24 | 48.1 | 44.9 | 60.5 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 9.9 |
| Isaiah Stewart | 18 | 22:40 | 52.3 | 39.5 | 69.4 | 1.9 | 4.6 | 6.6 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 9.9 |
| Daniss Jenkins | 16 | 18:34 | 45.9 | 36.6 | 69.2 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 3.9 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 9.1 |
| Tolu Smith | 2 | 11:00 | 75.0 | 0 | 71.4 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 8.5 |
| Ronald Holland Ii | 21 | 21:26 | 42.6 | 27.3 | 83.3 | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 7.9 |
| Jaden Ivey | 6 | 13:30 | 38.9 | 31.3 | 88.9 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 6.8 |
| Paul Reed | 16 | 12:04 | 66.7 | 50.0 | 66.7 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 6.6 |
| Javonte Green | 21 | 19:23 | 42.1 | 32.1 | 76.3 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
| Chaz Lanier | 12 | 10:50 | 35.0 | 33.3 | 100.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.6 |
| Bobi Klintman | 6 | 8:50 | 33.3 | 27.3 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 2.8 |
| Isaac Jones | 1 | 1:00 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Colby Jones | 1 | 7:00 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| Wendell Moore Jr. | 3 | 14:20 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur