C'est peu dire que Brandon Ingram n'a pas réussi à contrôler ses nerfs ce week-end lors du déplacement des Raptors à Philadelphie. Sorti en milieu de troisième quart-temps par Darko Rajakovic, l'ancien joueur des Pelicans s'est vengé sur une gourde en la projetant au sol. Problème : celle-ci a fini sa trajectoire dans le visage d'un membre du staff des Raptors, laissant au passage éclater son contenu sur le parquet.
Avant de sortir, Brandon Ingram semblait également se plaindre du dos, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a dégoupillé. Son geste avait en tout cas de quoi le mettre dans l'embarras, puisque le jeu a dû être arrêté pour permettre au reste du staff de nettoyer le sol pendant que Brandon Ingram restait impassible, assis sur sa chaise.
Du côté de la franchise canadienne, on n'a pas réagi suite à ce geste d'humeur, ou en tout cas on n'a pas communiqué dessus. La NBA, par contre, a infligé une amende de 25 000 dollars à l'ancien des Pelicans.
| Brandon Ingram | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2016-17 | LAL | 79 | 29 | 40.2 | 29.4 | 62.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 9.4 |
| 2017-18 | LAL | 59 | 34 | 47.0 | 39.0 | 68.1 | 1.0 | 4.4 | 5.3 | 3.9 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 16.1 |
| 2018-19 | LAL | 52 | 34 | 49.7 | 33.0 | 67.5 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 3.0 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 18.3 |
| 2019-20 ☆ | NOP | 62 | 34 | 46.3 | 39.1 | 85.1 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 4.2 | 2.9 | 1.0 | 3.0 | 0.6 | 23.8 |
| 2020-21 | NOP | 61 | 34 | 46.6 | 38.1 | 87.8 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 2.0 | 0.7 | 2.5 | 0.6 | 23.8 |
| 2021-22 | NOP | 55 | 34 | 46.1 | 32.7 | 82.6 | 0.6 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 22.7 |
| 2022-23 | NOP | 45 | 34 | 48.4 | 39.0 | 88.2 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 2.6 | 0.7 | 3.3 | 0.4 | 24.7 |
| 2023-24 | NOP | 64 | 33 | 49.2 | 35.5 | 80.1 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 0.6 | 20.8 |
| 2024-25 | NOP | 18 | 33 | 46.5 | 37.4 | 85.5 | 0.9 | 4.6 | 5.6 | 5.2 | 2.5 | 0.9 | 3.8 | 0.6 | 22.2 |
| 2025-26 | TOR | 7 | 33 | 55.0 | 39.3 | 86.2 | 0.6 | 5.3 | 5.9 | 3.9 | 3.0 | 1.0 | 3.1 | 0.4 | 22.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur