Arrêté la semaine dernière par le FBI, et mis à pied par le Heat, Terry Rozier est accusé d'avoir simulé une blessure au pied lors d'un match, pour permettre à des parieurs de gagner de l'argent avec cette information vendue au préalable pour 100 000 dollars, mais aussi d'avoir récupéré des gains importants sur ces paris truqués.
C'était au printemps 2023, et ESPN révèle que la même année, le joueur avait fait face à un redressement fiscal de 8 millions de dollars de la part du Trésor public américain.
Un redressement toujours en cours puisque le Trésor public dispose de 30 jours pour délivrer une quittance, une fois la dette payée. Sauf que selon le greffe du comté, aucune quittance n’a été enregistrée…
D'autres documents, consultés par ESPN, font état d'une autre dette de 271 000 dollars liée à des travaux sur sa demeure à 5.3 millions de dollars située dans les environs de Miami en août 2022, et dont 250 000 dollars avaient été réglés en juillet 2023. Soit quelques mois après ce fameux match où Terry Rozier aurait feint une blessure.
| Terry Rozier | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2015-16 | BOS | 39 | 8 | 27.4 | 22.2 | 80.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.8 |
| 2016-17 | BOS | 74 | 17 | 36.7 | 31.8 | 77.3 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 5.5 |
| 2017-18 | BOS | 80 | 26 | 39.5 | 38.1 | 77.2 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 11.2 |
| 2018-19 | BOS | 79 | 23 | 38.7 | 35.3 | 78.5 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 9.0 |
| 2019-20 | CHA | 63 | 34 | 42.3 | 40.7 | 87.4 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 18.0 |
| 2020-21 | CHA | 69 | 35 | 45.0 | 38.9 | 81.7 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 20.4 |
| 2021-22 | CHA | 73 | 34 | 44.4 | 37.4 | 85.2 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 19.3 |
| 2022-23 | CHA | 63 | 35 | 41.5 | 32.7 | 80.9 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 21.1 |
| 2023-24 * | All Teams | 61 | 33 | 44.3 | 36.3 | 86.9 | 0.6 | 3.5 | 4.0 | 5.6 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 19.8 |
| 2023-24 * | MIA | 31 | 32 | 42.3 | 37.1 | 91.3 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 16.4 |
| 2023-24 * | CHA | 30 | 36 | 45.9 | 35.8 | 84.5 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 6.6 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 23.2 |
| 2024-25 | MIA | 64 | 26 | 39.1 | 29.5 | 85.2 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 10.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur