Le très bien informé Marc Stein l'avait indiqué la semaine passée et c'est désormais confirmé par ESPN : PJ Washington va prolonger son contrat avec les Mavericks. L'intérieur va signer pour quatre saisons supplémentaires et 90 millions de dollars.
Une décision attendue donc, puisque le finaliste 2024 était éligible à cette prolongation depuis vendredi dernier. Le voilà désormais sous contrat jusqu'en 2030 à Dallas.
Pour PJ Washington, c'est une juste récompense puisque depuis son arrivée dans le Texas, en février 2024 et en provenance de Charlotte, il est devenu un cadre, un membre important des Mavericks, avec sa polyvalence défensive et ses shoots à 3-pts.
La saison passée, titulaire, il a tourné à 14.7 points, 7.8 rebonds, 2.3 passes, 1.1 interception et 1.1 contre de moyenne. Néanmoins, avec les arrivées d'Anthony Davis puis de Cooper Flagg ces derniers mois, il n'est pas certain qu'il reste dans le cinq majeur lors de la reprise, en octobre.
P.J. Washington | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | CHA | 58 | 30 | 45.5 | 37.4 | 64.7 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 2.1 | 2.7 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 12.2 |
2020-21 | CHA | 64 | 31 | 44.0 | 38.6 | 74.5 | 1.5 | 5.1 | 6.5 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | 2.0 | 1.2 | 12.9 |
2021-22 | CHA | 65 | 27 | 47.0 | 36.5 | 71.6 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 10.3 |
2022-23 | CHA | 73 | 33 | 44.4 | 34.8 | 73.0 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 15.7 |
2023-24 * | All Teams | 73 | 30 | 43.6 | 32.0 | 68.3 | 1.2 | 4.5 | 5.6 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 12.9 |
2023-24 * | CHA | 44 | 29 | 44.6 | 32.4 | 71.3 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 13.6 |
2023-24 * | DAL | 29 | 32 | 42.1 | 31.4 | 62.7 | 1.1 | 5.1 | 6.2 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 11.7 |
2024-25 | DAL | 57 | 32 | 45.3 | 38.1 | 72.2 | 1.4 | 6.3 | 7.8 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 14.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.