
Alors que le dossier Malik Beasley est en suspens, mais que le dossier Dennis Schröder a pris du plomb dans l'aile, les Pistons s'assurent déjà les services de Caris LeVert pour 29 millions de dollars sur deux ans, rapporte ESPN. Après avoir réussi à re-signer Paul Reed.
Un retour aux sources pour l'arrière de 30 ans, qui avait passé quatre ans à la fac' de Michigan avant de rejoindre la NBA en 2016. En sortie de banc, il se chargera de faire souffler Cade Cunningham, Jaden Ivey et Ausar Thompson, grâce à sa polyvalence sur les poste 1, 2 et 3.
| Caris LeVert | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2016-17 | BKN | 57 | 21:42 | 45.0 | 32.1 | 72.0 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 8.2 |
| 2017-18 | BKN | 71 | 26:15 | 43.5 | 34.7 | 71.1 | 0.7 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 12.1 |
| 2018-19 | BKN | 40 | 26:35 | 42.9 | 31.2 | 69.1 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 13.7 |
| 2019-20 | BKN | 45 | 29:33 | 42.5 | 36.4 | 71.1 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 18.7 |
| 2020-21 | IND | 35 | 32:55 | 44.3 | 31.8 | 82.2 | 0.7 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 20.7 |
| 2020-21 | BKN | 12 | 27:50 | 43.5 | 34.9 | 76.5 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 6.0 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 18.5 |
| 2021-22 | CLE | 19 | 29:51 | 43.5 | 31.3 | 74.5 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 13.6 |
| 2021-22 | IND | 39 | 31:08 | 44.7 | 32.3 | 76.0 | 0.8 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 18.7 |
| 2022-23 | CLE | 74 | 30:14 | 43.1 | 39.2 | 72.2 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 12.1 |
| 2023-24 | CLE | 68 | 28:48 | 42.1 | 32.5 | 76.6 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 14.0 |
| 2024-25 | ATL | 26 | 26:37 | 48.2 | 33.8 | 72.2 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 14.9 |
| 2024-25 | CLE | 38 | 23:47 | 45.3 | 40.5 | 69.9 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 10.2 |
| 2025-26 | DET | 9 | 20:07 | 50.8 | 44.4 | 63.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 9.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur