Bientôt la fin de l’aventure pour Duncan Robinson en Floride ? ESPN rapporte en effet que le sniper local (40% à 3-points en carrière), qui n’a connu aucune autre destination dans la ligue, a décidé de devenir « free agent » à partir de demain, en faisant ainsi jouer sa « early termination option (ETO) ».
Concrètement, il s’agissait là d’une clause qui permettait à « D-Rob » de se libérer de son contrat, afin de prolonger à un meilleur salaire ou pour tester le marché. Il n’était possible de l’utiliser que dans la quatrième année de son bail, où seulement 9.9 de ses 19.9 millions de dollars étaient jusqu’à présent garantis.
Joueur du Heat depuis 2018 (11.3 points de moyenne, mais aussi deux finales), Duncan Robinson peut maintenant gérer son avenir comme il l’entend. Prolongera-t-il à Miami ou décidera-t-il plutôt d’aller voir ailleurs, tandis que la re-signature annoncée de Davion Mitchell pourrait vite changer la donne pour l’ailier de 31 ans, et sa réputation de shooteur. Ce qui ne devrait bien sûr pas l’empêcher de rebondir autre part, en cas de besoin…
Duncan Robinson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | MIA | 15 | 11 | 39.1 | 28.6 | 66.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.3 |
2019-20 | MIA | 73 | 30 | 47.0 | 44.6 | 93.1 | 0.1 | 3.0 | 3.2 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 13.5 |
2020-21 | MIA | 72 | 31 | 43.9 | 40.8 | 82.7 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 13.1 |
2021-22 | MIA | 79 | 26 | 39.9 | 37.2 | 83.6 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 10.9 |
2022-23 | MIA | 42 | 17 | 37.1 | 32.8 | 90.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 6.4 |
2023-24 | MIA | 68 | 28 | 45.0 | 39.5 | 88.9 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 12.9 |
2024-25 | MIA | 74 | 24 | 43.7 | 39.3 | 88.7 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 11.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.