Jalen Brunson n’avait plus joué depuis le 6 mars et sa blessure à la cheville. Pendant un mois, il a donc observé ses coéquipiers faire le travail et finir cette séquence sans lui avec un bilan de 9 victoires pour 6 défaites.
« Je ne vais pas dire que ma blessure a été une bénédiction mais dès qu’un joueur est absent, c’est un effort collectif où chacun élève son niveau. Cela donne une chance à chacun d’être meilleur », se réjouit le All-Star.
Néanmoins, à quelques jours des playoffs, retrouver Jalen Brunson était tout de même une bonne nouvelle pour les Knicks. Le meneur de jeu a disputé 34 minutes face aux Suns, en compilant 15 points et 6 passes.
« Cela aurait pu être mieux, cela aurait pu être pire », résume-t-il face à sa prestation dans la victoire des siens. « Il y a clairement de la place pour progresser. »
Il n’a certes inscrit que trois paniers, mais son dernier, à 110 secondes de la fin, derrière l’arc, a permis de valider le succès des Knicks. Et avec 10 points en seconde période, il a été meilleur après la pause.
« Quand un joueur revient, il a besoin de retrouver ses sensations. Et il y a une ou deux actions où on est un peu testé », analyse d’ailleurs son coach, Tom Thibodeau. « Ensuite, quand on sent que ça va, ça décolle. Et je trouve qu’il a été différent en seconde mi-temps. »
Jalen Brunson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | DAL | 73 | 22 | 46.7 | 34.8 | 72.5 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 9.3 |
2019-20 | DAL | 57 | 18 | 46.6 | 35.8 | 81.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 8.2 |
2020-21 | DAL | 68 | 25 | 52.3 | 40.5 | 79.5 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 12.6 |
2021-22 | DAL | 79 | 32 | 50.2 | 37.3 | 84.0 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 16.3 |
2022-23 | NYK | 68 | 35 | 49.1 | 41.6 | 82.9 | 0.6 | 3.0 | 3.5 | 6.2 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 24.0 |
2023-24 ☆ | NYK | 77 | 35 | 47.9 | 40.1 | 84.7 | 0.6 | 3.1 | 3.6 | 6.7 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 28.7 |
2024-25 ☆ | NYK | 65 | 35 | 48.8 | 38.3 | 82.1 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 7.3 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 26.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.