À la manière d’un Kobe Bryant avec Pau Gasol lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008, Draymond Green n’avait pas fait dans la dentelle au début du mois, pour évoquer le jour où il retrouverait Klay Thompson sur un parquet.
« Je vais lui rentrer dedans » lançait-il carrément. « C’est mon frère, mais il n’est plus avec nous. Il n’est plus avec nous mais avec les adversaires. »
Coéquipiers de toujours, Draymond Green et Klay Thompson seront dorénavant adversaires et, ce, dès le 12 novembre prochain, quand les Warriors recevront les Mavericks. Les deux équipes s’affronteront ensuite à deux autres reprises en février, avant d’éventuellement se re-croiser lors des playoffs.
Acte I dans moins d’un mois
Quoi qu’il en soit, le nouvel arrière de Dallas ne se dit en rien impressionné par le trashtalking du toujours ailier-fort de Golden State.
« Eh bien, si c’est le cas… J’aurai deux lancers-francs et, comme je suis plutôt solide, je pense que je vais pouvoir gérer la chose » a-t-il ainsi tranquillement répondu.
En revanche, Klay Thompson reconnaît qu’il sera sans doute déstabilisé par un aspect quand il va défier pour la première fois les Warriors : ses retrouvailles avec le public du Chase Center.
« Ça va probablement être étrange au début, mais une fois que le ballon sera lancé en l’air et que je commencerai à courir sur le terrain, eh bien… Ce ne sera plus que du basket » a expliqué le quadruple champion NBA. « Heureusement, j’ai toujours été en réussite quand j’ai shooté dans cette salle, donc j’espère que je vais continuer. Mais il y aura sans doute beaucoup d’émotions au départ. Sauf que, dès que l’esprit de compétition aura repris le dessus, je ferai tout pour l’emporter. »
Klay Thompson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | GOS | 66 | 24 | 44.3 | 41.4 | 86.8 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 12.5 |
2012-13 | GOS | 82 | 36 | 42.2 | 40.1 | 84.1 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 2.9 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 16.6 |
2013-14 | GOS | 81 | 35 | 44.4 | 41.7 | 79.5 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 18.4 |
2014-15 ☆ | GOS | 77 | 32 | 46.3 | 43.9 | 87.9 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 21.7 |
2015-16 ☆ | GOS | 80 | 33 | 47.0 | 42.5 | 87.3 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 22.1 |
2016-17 ☆ | GOS | 78 | 34 | 46.8 | 41.4 | 85.3 | 0.6 | 3.0 | 3.7 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 22.3 |
2017-18 ☆ | GOS | 73 | 34 | 48.8 | 44.0 | 83.7 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 20.0 |
2018-19 ☆ | GOS | 78 | 34 | 46.7 | 40.2 | 81.6 | 0.5 | 3.4 | 3.8 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 21.5 |
2021-22 | GOS | 32 | 29 | 42.9 | 38.5 | 90.2 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 20.4 |
2022-23 | GOS | 69 | 33 | 43.6 | 41.2 | 87.9 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 21.9 |
2023-24 | GOS | 77 | 30 | 43.2 | 38.7 | 92.7 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 17.9 |
2024-25 | DAL | 72 | 27 | 41.2 | 39.1 | 90.5 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 14.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.