Enfin un peu de prestige au Slam Dunk Contest ? Selon The Athletic, il y a effectivement un nom clinquant qui serait prêt à participer au prochain concours de dunks, et ce n’est autre qu’un All-Star : Jaylen Brown. Celui-ci y songerait depuis plusieurs semaines, comme il l’expliquait déjà fin décembre.
En cas d’apparition de l’arrière/ailier des Celtics lors de l’événement, ce serait la première fois depuis 2017, et DeAndre Jordan, qu’un joueur retenu pour le All-Star Game prend part au Dunk Contest la veille.
De quoi apporter un peu d’intérêt à ce concours, en cruelle perte de vitesse depuis quelques années, même si Mac McClung s’est chargé de le relancer un minimum l’an passé.
Du côté d’Indianapolis le 17 février prochain, on sait déjà que Stephen Curry et Sabrina Ionescu se défieront à 3-points, alors que Damian Lillard, Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey, Lauri Markkanen ainsi que Malik Beasley s’aligneront sur le très disputé concours à 3-points. Quant à Victor Wembanyama, il est de son côté attendu pour le Skills Challenge.
En attendant l’officialisation du bondissant et spectaculaire Jaylen Brown lors de ce fameux Dunk Contest…
Jaylen Brown | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | BOS | 78 | 17 | 45.4 | 34.1 | 68.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 6.6 |
2017-18 | BOS | 70 | 31 | 46.5 | 39.5 | 64.4 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 14.5 |
2018-19 | BOS | 74 | 26 | 46.5 | 34.4 | 65.8 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 13.0 |
2019-20 | BOS | 57 | 34 | 48.1 | 38.2 | 72.4 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 20.3 |
2020-21 ☆ | BOS | 58 | 35 | 48.4 | 39.7 | 76.4 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 24.7 |
2021-22 | BOS | 66 | 34 | 47.3 | 35.8 | 75.8 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 23.6 |
2022-23 ☆ | BOS | 67 | 36 | 49.1 | 33.5 | 76.5 | 1.2 | 5.7 | 6.9 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 26.6 |
2023-24 ☆ | BOS | 70 | 34 | 49.9 | 35.4 | 70.3 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 23.0 |
2024-25 ☆ | BOS | 63 | 34 | 46.3 | 32.4 | 76.4 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 22.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.