Pas sûr que Bruce Brown s’éternise chez les Raptors. Arrivé à Toronto en échange de Pascal Siakam, le facteur X du titre des Nuggets pourrait ainsi rapidement refaire ses valises. Avec son apport des deux côtés du terrain et son contrat qui peut permettre à sa franchise de faire de lui un « free agent » dès l’été prochain, il intéresse du monde.
On dit notamment les Knicks, qui avaient tenté de le recruter l’été dernier, très intéressés par ses services…
Un intérêt visiblement réciproque puisque Bruce Brown, qui se déplaçait la nuit dernière au Madison Square Garden avec les Raptors, a fait une véritable déclaration d’amour à Tom Thibodeau.
« Je suis un chien » a-t-il ainsi expliqué au New York Post. « Je dois très dur des deux côtés du terrains. Je peux faire tout ce qu’il (Tom Thibodeau) veut que je fasse. Je pense que je suis le genre de joueur qu’il aime. »
Et ça ne date pas d’hier puisque l’arrière/ailier assure qu’il pensait que Tom Thibodeau le drafterait en 2018, lorsqu’il était coach/président des Wolves.
« Chaque fois que nous jouons Thibs, je vais le voir et je lui serre la main. Je n’ai que du respect pour Thibs. »
Le message est passé…
Bruce Brown, Jr. | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | DET | 74 | 20 | 39.8 | 25.8 | 75.0 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 4.3 |
2019-20 | DET | 58 | 28 | 44.3 | 34.4 | 73.9 | 1.1 | 3.7 | 4.7 | 4.0 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 8.9 |
2020-21 | BRK | 65 | 22 | 55.6 | 28.8 | 73.5 | 1.7 | 3.7 | 5.4 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 8.8 |
2021-22 | BRK | 72 | 25 | 50.6 | 40.4 | 75.8 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 9.0 |
2022-23 | DEN | 80 | 29 | 48.3 | 35.8 | 75.8 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 11.5 |
2023-24 * | All Teams | 67 | 28 | 47.8 | 32.3 | 82.4 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 10.8 |
2023-24 * | TOR | 34 | 26 | 48.1 | 31.7 | 83.3 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 9.6 |
2023-24 * | IND | 33 | 30 | 47.5 | 32.7 | 81.7 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 3.0 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 12.1 |
2024-25 * | All Teams | 41 | 23 | 42.1 | 33.3 | 81.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 8.3 |
2024-25 * | NOP | 23 | 25 | 41.0 | 35.6 | 75.0 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 2.4 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 8.2 |
2024-25 * | TOR | 18 | 20 | 43.5 | 30.6 | 89.7 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 8.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.