« Mon rôle est loin d’être à la hauteur de ce qu’il devrait être. » Ainsi s’exprime Allen Iverson lorsque la journaliste Rachel Nichols l’interroge sur son envie de s’investir auprès de son ancienne franchise, les Sixers. L’équipe qui l’a drafté en 1996 et avec laquelle il a écrit les plus belles pages de sa carrière, dont cette mythique année 2001 avec un trophée de MVP et une finale NBA.
Seulement, depuis sa retraite, le quadruple meilleur scoreur de la ligue n’a pas vraiment eu l’occasion de revenir au club. Pour y jouer un rôle à la manière de Tim Duncan avec les Spurs ou de Dirk Nowitzki avec les Mavs…
« J’aime tellement Philadelphie et cette organisation pour tout ce qu’elle a fait pour moi. Ils ont fait de moi un symbole connu de tous », rappelle le membre du Hall of Fame.
Une mission auprès des joueurs ?
Ce n’est pas son premier appel du pied. Déjà en 2021, Allen Iverson disait ne pas comprendre pourquoi Philadelphie ne lui avait jamais proposé un rôle dans son organigramme. « Ça n’a rien à voir avec l’argent. C’est simplement moi, un Sixer dans l’âme, qui ai envie d’aider. Mais je ne sais pas pourquoi ce n’est pas encore le cas », déplorait-il à l’époque.
Plutôt qu’un rôle au sein de l’équipe de coachs, « AI » s’imagine aujourd’hui plutôt une mission auprès des joueurs. « Clairement, parler aux joueurs de ce qui se passe et être là pour eux s’ils veulent me parler. Je veux être là pour tout type de conseil que je peux donner, s’ils ont besoin de mon aide pour quoi que ce soit », décrit-il.
Et d’ajouter : « J’observe les autres équipes et je vois d’anciens joueurs, ils sont là. Tout ce que j’ai comme connaissances en matière de basket, utilisez-les. » La balle est, de nouveau, dans le camp des Sixers…
Allen Iverson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
1996-97 | PHL | 76 | 40 | 41.6 | 34.1 | 70.2 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 7.5 | 3.1 | 2.1 | 4.4 | 0.3 | 23.5 |
1997-98 | PHL | 80 | 39 | 46.1 | 29.8 | 72.9 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 6.2 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 0.3 | 22.0 |
1998-99 | PHL | 48 | 42 | 41.2 | 29.1 | 75.1 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | 2.0 | 2.3 | 3.5 | 0.2 | 26.8 |
1999-00 | PHL | 70 | 41 | 42.1 | 34.1 | 71.3 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 3.3 | 0.1 | 28.4 |
2000-01 ★ | PHL | 71 | 42 | 42.0 | 32.0 | 81.4 | 0.7 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 0.3 | 31.1 |
2001-02 | PHL | 60 | 44 | 39.8 | 29.1 | 81.2 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 1.7 | 2.8 | 4.0 | 0.2 | 31.4 |
2002-03 | PHL | 82 | 43 | 41.4 | 27.7 | 77.4 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 0.2 | 27.6 |
2003-04 | PHL | 48 | 43 | 38.7 | 28.6 | 74.5 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 6.8 | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | 26.4 |
2004-05 | PHL | 75 | 42 | 42.4 | 30.8 | 83.5 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 8.0 | 1.9 | 2.4 | 4.6 | 0.1 | 30.7 |
2005-06 | PHL | 72 | 43 | 44.7 | 32.3 | 81.4 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 7.4 | 1.7 | 1.9 | 3.4 | 0.1 | 33.0 |
2006-07 * | All Teams | 65 | 43 | 44.2 | 31.5 | 79.5 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 7.2 | 1.5 | 1.9 | 4.1 | 0.2 | 26.3 |
2006-07 * | DEN | 50 | 42 | 45.4 | 34.7 | 75.9 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 7.2 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 0.2 | 24.8 |
2006-07 * | PHL | 15 | 43 | 41.3 | 22.6 | 88.5 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 7.3 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 0.1 | 31.2 |
2007-08 | DEN | 82 | 42 | 45.8 | 34.5 | 80.9 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 7.2 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 26.4 |
2008-09 * | All Teams | 57 | 37 | 41.7 | 28.3 | 78.1 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 17.5 |
2008-09 * | DET | 54 | 37 | 41.6 | 28.6 | 78.6 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 4.9 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 17.4 |
2008-09 * | DEN | 3 | 41 | 45.0 | 25.0 | 72.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 6.7 | 1.0 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 18.7 |
2009-10 * | All Teams | 28 | 31 | 43.0 | 36.0 | 79.4 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 13.8 |
2009-10 * | PHL | 25 | 32 | 41.7 | 33.3 | 82.4 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 13.9 |
2009-10 * | MEM | 3 | 22 | 57.7 | 100.0 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.7 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 12.3 |
Total | 914 | 41 | 42.5 | 31.3 | 78.0 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 6.2 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 0.2 | 26.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.