Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Pistons se rapprochent encore du record de médiocrité

NBA – En s’inclinant contre Philadelphie, les joueurs de Monty Williams ont perdu pour la 21e fois de suite. La deuxième pire série de l’histoire n’est plus très loin…

PistonsQui va donc tomber face aux Pistons ? La question se pose de plus en plus. Les Pacers et les Sixers ont voulu éviter le piège tendu devant eux car la pression pourrait presque s’inverser désormais, tant tout le monde s’attend à une défaite de Detroit.

En perdant contre Joel Embiid (41 points) et sa bande, les Pistons ont enregistré une 21e défaite de suite. C’est la sixième pire série de l’histoire de la NBA.

«Je ne veux voir personne satisfait de cette situation», commente Monty Williams pour ESPN. «Je veux voir un vestiaire fatigué, pas seulement de perdre, mais fatigué de rater des tirs et fatigué de donner des quart-temps à 39 points.»

Les Pistons foncent vers la deuxième pire série

Les hommes de Monty Williams peuvent-ils tomber plus bas ? Le calendrier à venir ne laisse peu de place pour l’optimisme : Philadelphie et Milwaukee seront au programme, vendredi et samedi.

En cas de nouvelles défaites, les Pistons afficheraient alors 23 revers de rang, soit la deuxième pire série de tous les temps, à égalité avec les Grizzlies en 1995/96, les Nuggets en 1997/98 et les Bobcats en 2011/12.

Pour rappel, la pire série noire de l’histoire de la NBA reste la propriété des Cavaliers en 2010/11 et des Sixers en 2013/14 avec 26 défaites d’affilée.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cade Cunningham 61 34:22 46.1 34.6 81.4 0.9 4.7 5.6 9.9 3.7 1.5 0.9 3.1 24.5
Jalen Duren 58 27:48 64.2 0 72.8 3.8 6.8 10.6 1.7 1.7 0.9 0.9 2.8 19.0
Tobias Harris 51 28:16 45.8 34.2 88.4 0.9 4.2 5.1 2.3 1.0 0.9 0.3 1.7 13.2
Duncan Robinson 66 27:35 44.2 40.0 76.6 0.4 2.3 2.7 2.0 0.7 0.6 0.3 2.2 11.8
Isaiah Stewart 55 23:09 54.1 33.3 76.0 1.7 3.4 5.1 1.2 1.1 0.3 1.6 2.8 10.0
Ausar Thompson 59 25:37 51.6 27.3 57.1 2.1 3.7 5.8 2.9 1.4 1.9 0.8 2.7 10.0
Ronald Holland Ii 64 20:16 43.6 22.8 82.2 1.2 3.1 4.3 1.3 1.3 1.2 0.3 2.3 8.5
Jaden Ivey 33 16:49 45.0 37.2 78.9 0.6 1.6 2.2 1.6 1.1 0.5 0.4 1.3 8.2
Daniss Jenkins 58 17:22 40.3 36.5 77.7 0.6 1.3 1.9 3.1 1.3 0.9 0.2 1.4 7.7
Caris Levert 48 19:26 41.2 33.6 67.2 0.3 1.5 1.8 2.6 1.4 0.9 0.6 1.5 7.3
Javonte Green 68 17:56 43.7 36.6 82.4 0.8 2.0 2.8 0.7 0.6 1.3 0.3 1.4 6.9
Paul Reed 51 12:55 60.1 36.7 63.5 2.0 2.4 4.4 1.1 0.9 0.8 0.8 1.7 6.7
Marcus Sasser 27 12:31 42.1 43.0 92.9 0.2 0.9 1.1 2.0 0.9 0.7 0.1 1.2 5.7
Kevin Huerter 13 16:46 38.2 20.0 100.0 0.5 2.0 2.5 1.8 0.5 0.6 0.5 1.2 5.6
Tolu Smith 7 12:34 47.6 0 72.2 1.9 2.9 4.7 0.9 0.7 0.3 0.7 2.0 4.7
Chaz Lanier 24 7:58 33.8 32.0 100.0 0.3 0.5 0.8 0.6 0.1 0.2 0.0 0.5 2.7
Isaac Jones 2 3:30 66.7 0.0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Colby Jones 1 7:00 33.3 0.0 0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Wendell Moore Jr. 5 10:48 57.1 0.0 100.0 0.2 1.0 1.2 0.6 0.2 0.4 0.4 0.2 2.0
Bobi Klintman 11 6:16 30.8 30.8 0.0 0.5 1.2 1.6 0.5 0.5 0.3 0.0 1.0 1.8

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Tags →
Le fil info en direct