Est-ce que Fred VanVleet va quitter les Raptors d’ici le 9 février ? A Toronto, certains se posent la question puisque le meneur All-Star aurait refusé une prolongation de contrat cet été, et il a la possibilité de tester la « free agency » en juillet prochain. Si Fred VanVleet souhaite vraiment partir, peut-être serait-il plus judicieux pour la direction de s’en séparer à la « trade deadline ».
Interrogé sur cette offre de 114 millions de dollars qu’il aurait refusée, le meneur de Toronto a apporté quelques précisions, et il assure qu’il n’y avait pas de proposition écrite.
« Je ne parlerai jamais de ma free agency ou des négociations de mon contrat, en particulier des discussions entre moi et la direction. Cela ne vient certainement pas de moi », a-t-il déclaré en marge de la rencontre face aux Blazers. « Il n’y a jamais eu d’offre formelle. C’était une décision mutuelle prise par les deux parties parce que la chose intelligente à faire était d’attendre. »
Selon lui, il était donc préférable d’attendre juillet prochain pour discuter sérieusement d’une prolongation de contrat, et le joueur regrette que ce type de rumeurs viennent polluer l’équipe. « C’est un peu tendancieux et je suis déçu que cela soit sorti. Je ne veux pas que cela soit une cause de perturbation. »
Fred VanVleet | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | TOR | 37 | 8 | 35.1 | 37.9 | 81.8 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.9 |
2017-18 | TOR | 76 | 20 | 42.6 | 41.4 | 83.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 8.6 |
2018-19 | TOR | 64 | 28 | 41.0 | 37.8 | 84.3 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 4.8 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 11.0 |
2019-20 | TOR | 54 | 36 | 41.3 | 39.0 | 84.8 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 6.6 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 17.6 |
2020-21 | TOR | 52 | 37 | 38.9 | 36.6 | 88.5 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 6.3 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 19.6 |
2021-22 ☆ | TOR | 65 | 38 | 40.3 | 37.7 | 87.4 | 0.7 | 3.8 | 4.4 | 6.7 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 20.3 |
2022-23 | TOR | 69 | 37 | 39.3 | 34.2 | 89.8 | 0.4 | 3.6 | 4.1 | 7.2 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 19.3 |
2023-24 | HOU | 73 | 37 | 41.6 | 38.7 | 86.0 | 0.5 | 3.4 | 3.8 | 8.1 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 17.4 |
2024-25 | HOU | 60 | 35 | 37.8 | 34.5 | 81.0 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 5.5 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 14.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.