Décidément, les pépins physiques n’épargnent pas le Heat. Déjà privée d’Omer Yurtseven depuis le début de saison, la franchise floridienne a appris aujourd’hui que son rookie Nikola Jovic serait absent un mois, en raison de douleurs au dos. Mais ce n’est pas tout : Duncan Robinson doit s’éloigner des parquets pour la même durée…
Comme indiqué par le Sun-Sentinel, le shooteur de Miami va profiter du déplacement de son équipe à Los Angeles pour se faire opérer du doigt dans la journée. Victime d’une déchirure d’un ligament, il jouait avec cette blessure depuis le mois de novembre et c’est peut-être ce qui explique (en partie) ses mauvaises performances de la saison (seulement 6.9 points de moyenne, à 33% à 3-pts, et un temps de jeu irrégulier).
Sur les postes 2/3/4, l’absence de Duncan Robinson devrait profiter à Max Strus, Victor Oladipo, Gabe Vincent ou encore Haywood Highsmith, voire même Jamal Cain, en rotation de Jimmy Butler, Tyler Herro et Caleb Martin.
Duncan Robinson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | MIA | 15 | 11 | 39.1 | 28.6 | 66.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.3 |
2019-20 | MIA | 73 | 30 | 47.0 | 44.6 | 93.1 | 0.1 | 3.0 | 3.2 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 13.5 |
2020-21 | MIA | 72 | 31 | 43.9 | 40.8 | 82.7 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 13.1 |
2021-22 | MIA | 79 | 26 | 39.9 | 37.2 | 83.6 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 10.9 |
2022-23 | MIA | 42 | 17 | 37.1 | 32.8 | 90.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 6.4 |
2023-24 | MIA | 68 | 28 | 45.0 | 39.5 | 88.9 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 12.9 |
2024-25 | MIA | 74 | 24 | 43.7 | 39.3 | 88.7 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 11.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.