De’Andre Hunter a réalisé un gros Game 5 avec 35 points en dépit de la défaite de ses Hawks, synonyme d’élimination sur le parquet de Miami. Markieff Morris lui, n’est pas entré en jeu. Le frère jumeau de Marcus Morris avait pourtant visiblement à cœur d’avoir un impact sur le match et s’est distingué d’une façon plutôt étonnante.
Depuis le banc, le joueur du Heat a tout simplement retenu De’Andre Hunter aux abords du corner le temps de quelques secondes, empêchant l’ailier des Hawks de se positionner correctement.
Un écart de conduite qui lui avait coûté une faute technique et qui a été assortie d’une amende de 25 000 dollars. Après Jimmy Butler et la franchise, c’est la troisième amende récoltée par le camp floridien suite à ce match.
https://www.youtube.com/watch?v=NnYi5JRZHM8
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Norman Powell | 49 | 30:00 | 47.3 | 39.0 | 82.7 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 22.5 |
| Tyler Herro | 20 | 30:36 | 50.0 | 40.2 | 91.7 | 0.6 | 4.0 | 4.6 | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 22.1 |
| Bam Adebayo | 59 | 31:44 | 44.4 | 32.4 | 77.9 | 2.1 | 7.7 | 9.8 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 20.0 |
| Andrew Wiggins | 57 | 30:58 | 47.4 | 39.9 | 78.8 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 15.9 |
| Jaime Jaquez Jr. | 62 | 28:43 | 49.8 | 28.0 | 76.4 | 1.3 | 3.9 | 5.3 | 4.7 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 15.0 |
| Kel'el Ware | 62 | 22:39 | 53.0 | 38.7 | 75.9 | 3.1 | 6.3 | 9.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 11.3 |
| Pelle Larsson | 56 | 25:21 | 49.1 | 32.5 | 79.0 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 10.7 |
| Davion Mitchell | 56 | 28:16 | 47.9 | 41.6 | 67.3 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 6.7 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 8.9 |
| Simone Fontecchio | 60 | 16:52 | 39.6 | 36.1 | 84.4 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 8.4 |
| Nikola Jović | 45 | 17:35 | 37.0 | 27.2 | 68.3 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 7.5 |
| Kasparas Jakučionis | 40 | 17:53 | 42.6 | 43.7 | 88.1 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 6.1 |
| Dru Smith | 64 | 17:04 | 41.5 | 30.6 | 83.2 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 5.9 |
| Myron Gardner | 35 | 9:46 | 48.5 | 42.3 | 73.9 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 3.9 |
| Keshad Johnson | 24 | 7:38 | 42.0 | 31.0 | 66.7 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.4 |
| Jahmir Young | 10 | 4:42 | 35.0 | 28.6 | 100.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.7 |
| Vladislav Goldin | 4 | 3:00 | 66.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 |
| Trevor Keels | 4 | 1:15 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur