La poisse poursuit les Knicks puisque 24 heures après avoir annoncé le report du retour de Derrick Rose dû à une nouvelle opération à la cheville, c’est Quentin Grimes qui se retrouve sur le flanc. Le rookie n’a disputé que 14 secondes du dernier match face au Heat avant de se se cogner le genou avec celui de PJ Tucker dès son entrée en jeu, et de ressortir dans la foulée.
La franchise new-yorkaise a donc officialisé sa blessure, une subluxation de la rotule droite, et la durée de son indisponibilité, estimée au minimum à deux semaines avant que son cas ne soit réévalué.
25e choix de la dernière Draft, Quentin Grimes s’était distingué en inscrivant 20 points il y a deux semaines face à Portland. Son absence est un coup dur de plus dans une saison vraiment très compliquée pour les Knicks…
Quentin Grimes (subluxation of right patella) will be re-evaluated in two weeks.
— NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) February 26, 2022
Quentin Grimes | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2021-22 | NYK | 46 | 17 | 40.4 | 38.1 | 68.4 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 6.0 |
2022-23 | NYK | 71 | 30 | 46.8 | 38.6 | 79.6 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 11.3 |
2023-24 * | All Teams | 51 | 20 | 37.2 | 33.8 | 75.6 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 7.0 |
2023-24 * | NYK | 45 | 20 | 39.5 | 36.3 | 70.6 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 7.3 |
2023-24 * | DET | 6 | 19 | 21.4 | 14.3 | 90.9 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 5.3 |
2024-25 * | All Teams | 75 | 27 | 46.7 | 38.5 | 75.7 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 0.3 | 14.6 |
2024-25 * | DAL | 47 | 23 | 46.3 | 39.8 | 76.5 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 10.2 |
2024-25 * | PHL | 28 | 34 | 46.9 | 37.3 | 75.2 | 1.0 | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 21.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.