Si les discussions autour d’une prolongation de contrat entre les Lakers et Dennis Schröder ont bien existé, en revanche, les détails restent flous et l’avenir du meneur de jeu ne semble pas s’inscrire à Los Angeles.
Dans un premier temps, on annonçait que les deux camps étaient « très loin » d’un accord, après une première proposition (33.4 millions de dollars sur deux ans) refusée par l’ancien d’Atlanta et d’Oklahoma City. Puis, une prolongation maximum (84 millions de dollars sur quatre ans) aurait été proposée par les dirigeants californiens, mais encore une fois refusée par l’Allemand sans que l’on sache exactement pourquoi.
Si bien que les champions en titre n’ont pas hésité à l’inclure dans les offres pour récupérer Kyle Lowry lors de la « trade deadline »…
L’Allemand de 27 ans pourrait donc ne pas rester bien longtemps à Los Angeles, s’il recherche une équipe où il pourra décrocher un gros contrat tout en ayant des responsabilités offensives importantes. D’après nos confrères de SNY, les Knicks seraient intéressés par son profil.
On le sait, la franchise de New York peine à trouver un équilibre au poste de meneur de jeu. Aucun joueur ne s’est imposé ces dernières années et, cet été, Elfrid Payton, Derrick Rose et Frank Ntilikina seront libres. Il y a aura donc sûrement du changement et Dennis Schröder, avec son expérience, pourrait satisfaire les dirigeants.
Surtout que les Knicks auront autour de 50 millions de dollars à dépenser lors de la prochaine « free agency » et pourront proposer un contrat conséquent à l’actuel meneur des Lakers. Et des responsabilités.
Dennis Schroder | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2013-14 | ATL | 49 | 13 | 38.3 | 23.8 | 67.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 3.7 |
2014-15 | ATL | 77 | 20 | 42.7 | 35.1 | 82.7 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 10.0 |
2015-16 | ATL | 80 | 20 | 42.1 | 32.2 | 79.1 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 11.0 |
2016-17 | ATL | 79 | 32 | 45.1 | 34.0 | 85.5 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 6.3 | 1.9 | 0.9 | 3.3 | 0.2 | 17.9 |
2017-18 | ATL | 67 | 31 | 43.6 | 29.0 | 84.9 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 6.2 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 19.4 |
2018-19 | OKC | 79 | 29 | 41.4 | 34.1 | 81.9 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 15.5 |
2019-20 | OKC | 65 | 31 | 46.9 | 38.5 | 83.9 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 2.2 | 0.7 | 2.6 | 0.2 | 18.9 |
2020-21 | LAL | 61 | 32 | 43.7 | 33.5 | 84.8 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 5.8 | 2.6 | 1.1 | 2.7 | 0.2 | 15.4 |
2021-22 * | All Teams | 64 | 29 | 43.1 | 34.4 | 85.3 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 13.5 |
2021-22 * | BOS | 49 | 29 | 44.0 | 34.9 | 84.8 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 2.4 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 14.4 |
2021-22 * | HOU | 15 | 27 | 39.3 | 32.8 | 87.2 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 5.9 | 2.5 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 10.9 |
2022-23 | LAL | 66 | 30 | 41.5 | 32.9 | 85.7 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 12.6 |
2023-24 * | All Teams | 80 | 31 | 43.5 | 37.5 | 83.6 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 6.1 | 2.0 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 14.0 |
2023-24 * | TOR | 51 | 31 | 44.2 | 35.0 | 85.2 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 6.1 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 13.7 |
2023-24 * | BRK | 29 | 32 | 42.4 | 41.2 | 79.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | 0.6 | 2.4 | 0.3 | 14.6 |
2024-25 * | All Teams | 75 | 28 | 40.6 | 34.2 | 83.8 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 5.4 | 2.4 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 13.1 |
2024-25 * | DET | 28 | 25 | 37.8 | 30.2 | 83.3 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 5.2 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 10.8 |
2024-25 * | GOS | 24 | 26 | 37.5 | 32.2 | 74.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 4.4 | 2.8 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 10.6 |
2024-25 * | BRK | 23 | 34 | 45.2 | 38.7 | 88.9 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 6.6 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 18.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.