C’est bien connu, les histoires d’amour finissent mal en général. Celle entre James Harden et les Rockets n’échappe pas à la règle, et la franchise texane a débuté par la saison par un psychodrame avant de finalement céder, et d’envoyer James Harden aux Nets dans un échange impliquant plusieurs équipes (Brooklyn, Cleveland et Indiana).
C’était il y a un mois, et le MVP 2018 répète qu’il ne voulait pas que ça se passe comme ça. « Je n’aime pas du tout ça car ce n’est pas ce que je suis » explique-t-il à ESPN. « Le drame, le surplus, ou peu importe comment on appelle ça, ce préjudice pour moi… Je n’aime pas vraiment l’énergie négative. C’est usant… Donc je n’aime pas nécessairement quand ça survient. J’ai le sentiment que ça aurait pu se dérouler de manière plus simple et plus souple, mais c’est comme ça… »
James Harden oublie de rappeler qu’il est arrivé en retard et hors de forme au camp d’entraînement, qu’il a ensuite enfreint le règlement sanitaire, et que pour finir, il s’en est pris à ses coéquipiers après une défaite face aux Lakers. Difficile de partir comme un prince après de telles attitudes.
« Je n’ai pas essayé de manquer de respect. Je n’ai pas essayé d’être égoïste, et les dirigeants savaient ce que je voulais » poursuit-il. « Je m’excuse pour la manière avec laquelle ça s’est terminé, mais je pense qu’il fallait que je fasse ça pour aller où je voulais. Et je remercie les Rockets car ils n’étaient pas obligés de me transférer à Brooklyn. Ils auraient pu me transférer n’importe où ailleurs, mais il y a quelques personnes de grande classe là-bas. Cela s’est terminé comme il fallait, mais je n’ai simplement pas aimé comment se sont déroulés le ou les deux mois à la fin. »
James Harden | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | OKC | 76 | 23 | 40.3 | 37.5 | 80.8 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 9.9 |
2010-11 | OKC | 82 | 27 | 43.6 | 34.9 | 84.3 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 12.2 |
2011-12 | OKC | 62 | 31 | 49.1 | 39.0 | 84.6 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 2.4 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 16.8 |
2012-13 ☆ | HOU | 78 | 38 | 43.8 | 36.8 | 85.1 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 2.3 | 1.8 | 3.8 | 0.5 | 25.9 |
2013-14 ☆ | HOU | 73 | 38 | 45.6 | 36.6 | 86.6 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 6.1 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 0.4 | 25.4 |
2014-15 ☆ | HOU | 81 | 37 | 44.0 | 37.5 | 86.8 | 0.9 | 4.7 | 5.7 | 7.0 | 2.6 | 1.9 | 4.0 | 0.7 | 27.4 |
2015-16 ☆ | HOU | 82 | 38 | 43.9 | 35.9 | 86.0 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 2.8 | 1.7 | 4.6 | 0.6 | 29.0 |
2016-17 ☆ | HOU | 81 | 36 | 44.0 | 34.7 | 84.7 | 1.2 | 7.0 | 8.1 | 11.2 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 0.5 | 29.1 |
2017-18 ★ | HOU | 72 | 35 | 44.9 | 36.7 | 85.8 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 8.8 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 0.7 | 30.4 |
2018-19 ☆ | HOU | 78 | 37 | 44.2 | 36.8 | 87.9 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 3.1 | 2.0 | 5.0 | 0.7 | 36.1 |
2019-20 ☆ | HOU | 68 | 37 | 44.4 | 35.5 | 86.5 | 1.0 | 5.5 | 6.6 | 7.5 | 3.3 | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 34.3 |
2020-21 * ☆ | All Teams | 44 | 37 | 46.6 | 36.2 | 86.1 | 0.8 | 7.1 | 7.9 | 10.8 | 2.2 | 1.2 | 4.0 | 0.8 | 24.6 |
2020-21 * ☆ | BRK | 36 | 37 | 47.1 | 36.6 | 85.6 | 0.8 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 2.4 | 1.3 | 4.0 | 0.8 | 24.6 |
2020-21 * ☆ | HOU | 8 | 36 | 44.4 | 34.7 | 88.3 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 10.4 | 1.8 | 0.9 | 4.2 | 0.8 | 24.8 |
2021-22 * ☆ | All Teams | 65 | 37 | 41.0 | 33.0 | 87.7 | 0.8 | 6.8 | 7.7 | 10.3 | 2.4 | 1.3 | 4.4 | 0.6 | 22.0 |
2021-22 * ☆ | BRK | 44 | 37 | 41.4 | 33.2 | 86.9 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 10.2 | 2.4 | 1.3 | 4.8 | 0.7 | 22.5 |
2021-22 * ☆ | PHL | 21 | 38 | 40.2 | 32.6 | 89.2 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 10.5 | 2.3 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 21.0 |
2022-23 | PHL | 58 | 37 | 44.1 | 38.5 | 86.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 10.7 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0.5 | 21.0 |
2023-24 | LAC | 72 | 34 | 42.8 | 38.1 | 87.8 | 0.5 | 4.7 | 5.1 | 8.5 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 16.6 |
2024-25 ☆ | LAC | 79 | 35 | 41.0 | 35.2 | 87.4 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 8.7 | 2.1 | 1.5 | 4.3 | 0.7 | 22.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.