Ça arrive même aux meilleurs, et cette nuit, Jaylen Brown a connu une soirée catastrophe. Le genre de soir où on a beau insisté, et on a beau être dans de bonnes positions, le ballon ne veut pas rentrer. Dans le Game 4, Brown a terminé le match avec un 4 sur 18 aux tirs, dont 2 sur 11 à 3-points ! Pas de quoi inquiéter son coach.
« Je pense qu’il a eu beaucoup de bonnes positions, et on n’est pas préoccupé par le fait qu’il mette ses tirs ou pas » a réagi Brad Stevens en conférence de presse. « Tout ira bien. J’ai trouvé qu’il l’avait bien géré et que sa réaction était bonne. »
Occupé à défendre à Pascal Siakam avec un problème de fautes, Brown n’a pas été le seul à passer à côté puisque le trio Tatum-Smart-Walker termine le match avec un 3 sur 18 à 3-points. « C’est difficile de jouer avec un problème de faute car ça vous enlève une partie de votre agressivité. Il faut s’adapter à l’arbitrage, et je me suis placé dans une situation compliquée, et une grande partie est à cause de moi » explique l’arrière-ailier des Celtics. « J’ai juste raté quelques tirs, mais je suis un bon shooteur, et je dois simplement les mettre. On est désormais à 2-2. On n’a pas bien joué, et je n’ai pas bien joué. On doit rebondir et être prêt à se battre. On en revient à ça, se battre. Il faut être prêt à se battre pour nos vies lors du prochain match, et continuer à produire du bon basket. Ce soir, les shoots ouverts ne sont pas tombés dedans. C’était une soirée compliquée« .
Jaylen Brown | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | BOS | 78 | 17 | 45.4 | 34.1 | 68.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 6.6 |
2017-18 | BOS | 70 | 31 | 46.5 | 39.5 | 64.4 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 14.5 |
2018-19 | BOS | 74 | 26 | 46.5 | 34.4 | 65.8 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 13.0 |
2019-20 | BOS | 57 | 34 | 48.1 | 38.2 | 72.4 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 20.3 |
2020-21 ☆ | BOS | 58 | 35 | 48.4 | 39.7 | 76.4 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 24.7 |
2021-22 | BOS | 66 | 34 | 47.3 | 35.8 | 75.8 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 23.6 |
2022-23 ☆ | BOS | 67 | 36 | 49.1 | 33.5 | 76.5 | 1.2 | 5.7 | 6.9 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 26.6 |
2023-24 ☆ | BOS | 70 | 34 | 49.9 | 35.4 | 70.3 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 23.0 |
2024-25 ☆ | BOS | 63 | 34 | 46.3 | 32.4 | 76.4 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 22.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.