Le premier affrontement entre Zion Williamson et Luka Doncic aura bien lieu la nuit prochaine. Alvin Gentry et les Pelicans viennent d’annoncer qu’ils allaient aligner leur intérieur rookie. Et ceci, après que ce dernier a pris part à la défaite des siens, cette nuit face aux Wolves.
Début décembre, la franchise avait pourtant annoncé que Zion Williamson ne disputerait pas de « back-to-back » pour son retour. La situation ne s’était pas présentée jusqu’ici, depuis les débuts du rookie. « Je me sens bien, » livrait ce dernier après la rencontre de cette nuit. « On a une super équipe avec nous. On va faire le travail de récupération nécessaire, ils vont me préparer pour demain. »
Auteur de 25 points et 8 rebonds en 33 minutes, son plus gros temps de jeu égalé cette saison, il ajoute : « Je dois récupérer si je veux être en mesure d’être performant chaque soir. » L’équipe médicale des Pelicans continuera bien évidemment de le suivre de près dans cette course intense pour la 8e place à l’Ouest.
Zion Williamson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | NOP | 24 | 28 | 58.3 | 42.9 | 64.0 | 2.7 | 3.6 | 6.2 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 22.5 |
2020-21 ☆ | NOP | 61 | 33 | 61.1 | 29.4 | 69.8 | 2.7 | 4.5 | 7.2 | 3.7 | 2.2 | 0.9 | 2.7 | 0.6 | 27.0 |
2022-23 ☆ | NOP | 29 | 33 | 60.8 | 36.8 | 71.4 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | 3.4 | 0.6 | 26.0 |
2023-24 | NOP | 70 | 32 | 57.0 | 33.3 | 70.2 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 5.0 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 22.9 |
2024-25 | NOP | 30 | 29 | 56.7 | 23.1 | 65.6 | 2.5 | 4.7 | 7.2 | 5.3 | 2.7 | 1.2 | 3.0 | 0.9 | 24.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.