Malgré l’arrivée de Markieff Morris, les Lakers n’ont peut-être pas fini de se renforcer : la franchise a ainsi donné un deuxième rendez-vous à Dion Waiters le 2 mars, annonce Yahoo! Sports.
Son besoin à l’arrière n’a pas disparu avec l’arrivée de « Kieff », besoin qu’elle pensait pouvoir combler avec l’arrivée de Darren Collison avant qu’il ne repousse son comeback.
Dans le même genre, les Lakers pourraient passer un coup de fil à Lance Stephenson, qui souhaite revenir en NBA. Mais Dion Waiters a l’avantage d’être représenté par Rich Paul, l’ami/agent de LeBron James et Anthony Davis.
Dion Waiters | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | CLE | 61 | 29 | 41.2 | 31.0 | 74.6 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 14.7 |
2013-14 | CLE | 70 | 30 | 43.3 | 36.8 | 68.5 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 15.9 |
2014-15 * | All Teams | 80 | 28 | 39.6 | 29.7 | 68.0 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 11.8 |
2014-15 * | OKC | 47 | 30 | 39.2 | 31.9 | 62.5 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 12.7 |
2014-15 * | CLE | 33 | 24 | 40.4 | 25.6 | 78.3 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 10.5 |
2015-16 | OKC | 78 | 28 | 39.9 | 35.7 | 71.3 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 9.8 |
2016-17 | MIA | 46 | 30 | 42.4 | 39.5 | 64.6 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | 2.1 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 15.9 |
2017-18 | MIA | 30 | 31 | 39.8 | 30.6 | 73.9 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 3.8 | 2.0 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 14.3 |
2018-19 | MIA | 44 | 26 | 41.4 | 37.7 | 50.0 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 12.0 |
2019-20 * | All Teams | 10 | 21 | 41.4 | 31.9 | 82.4 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 11.1 |
2019-20 * | LAL | 7 | 24 | 42.5 | 23.3 | 87.5 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 11.9 |
2019-20 * | MIA | 3 | 14 | 38.5 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 9.3 |
Total | 419 | 28 | 41.2 | 34.6 | 69.4 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 13.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.