Il faudra patienter pour jauger la complicité entre Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell puisque le premier ne retrouvera pas les terrains tout de suite. Côté Wolves, on ne donne même pas de timing puisqu’on parle d’une indisponibilité jusqu’à nouvel ordre.
Le pivot de Minnesota souffre du poignet gauche, et il avait manqué le dernier match avant la coupure du All-Star Game. Il ne s’est pas entraîné depuis l’annonce de sa blessure, et loupera vendredi soir la réception face aux Celtics.
En son absence, c’est la paire composée des recrues James Johnson et Juancho Hernangomez qui débutera sous les panneaux au sein d’un effectif très affaibli à l’intérieur après les mouvements de la « trade deadline », puisqu’il faut rappeler que Gorgui Dieng a pris la direction de Memphis.
Karl-Anthony Towns | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | MIN | 82 | 32 | 54.3 | 34.1 | 81.1 | 2.8 | 7.7 | 10.4 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 2.2 | 1.7 | 18.3 |
2016-17 | MIN | 82 | 37 | 54.2 | 36.7 | 83.2 | 3.6 | 8.7 | 12.3 | 2.7 | 2.9 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 25.1 |
2017-18 ☆ | MIN | 82 | 36 | 54.5 | 42.1 | 85.8 | 2.9 | 9.4 | 12.3 | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 21.3 |
2018-19 ☆ | MIN | 77 | 33 | 51.8 | 40.0 | 83.6 | 3.4 | 9.0 | 12.4 | 3.4 | 3.8 | 0.9 | 3.1 | 1.6 | 24.4 |
2019-20 | MIN | 35 | 34 | 50.8 | 41.2 | 79.6 | 2.7 | 8.1 | 10.8 | 4.4 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 1.2 | 26.5 |
2020-21 | MIN | 50 | 34 | 48.6 | 38.7 | 85.9 | 2.7 | 7.9 | 10.6 | 4.5 | 3.7 | 0.8 | 3.2 | 1.1 | 24.8 |
2021-22 ☆ | MIN | 74 | 34 | 52.9 | 41.0 | 82.2 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.6 | 3.6 | 1.0 | 3.1 | 1.1 | 24.6 |
2022-23 | MIN | 29 | 33 | 49.5 | 36.6 | 87.4 | 1.7 | 6.5 | 8.1 | 4.8 | 3.8 | 0.7 | 3.0 | 0.6 | 20.8 |
2023-24 ☆ | MIN | 62 | 33 | 50.4 | 41.6 | 87.3 | 1.5 | 6.8 | 8.3 | 3.0 | 3.3 | 0.7 | 2.9 | 0.7 | 21.8 |
2024-25 ☆ | NYK | 72 | 35 | 52.6 | 42.0 | 82.9 | 2.9 | 9.8 | 12.8 | 3.1 | 3.5 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 24.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.