Auteur d’une belle saison l’an passé à la Nouvelle-Orléans et signataire d’un très beau contrat de 62 millions de dollars sur trois ans avec les Knicks l’été dernier, Julius Randle a du mal à assumer son nouveau statut : ses statistiques sont en baisse par rapport à l’année dernière, et pendant ce temps, Marcus Morris est lui en train de convaincre sa direction qu’elle devrait plutôt miser sur lui.
À quelques heures de la « trade deadline », New York se demanderait donc, selon The Ringer, si elle ne devrait pas essayer de l’échanger. Tandis que les Hornets se demanderaient eux s’ils ne devraient pas essayer de l’attirer.
Pour équilibrer la balance, ces derniers ont trois gros contrats expirants en leur possession : Marvin Williams, Nicolas Batum, Michael Kidd-Gilchrist. À moins que les Knicks ne se penchent de nouveau sur le cas Terry Rozier, qui avait failli les rejoindre l’été dernier et qui a vu Devonte’ Graham lui exploser dans les pattes depuis.
Julius Randle | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 | LAL | 1 | 14 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
2015-16 | LAL | 81 | 28 | 42.9 | 27.8 | 71.5 | 2.1 | 8.1 | 10.2 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 11.3 |
2016-17 | LAL | 74 | 29 | 48.8 | 27.0 | 72.3 | 2.0 | 6.6 | 8.6 | 3.6 | 3.4 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 13.2 |
2017-18 | LAL | 82 | 27 | 55.8 | 22.2 | 71.8 | 2.2 | 5.8 | 8.0 | 2.6 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 16.1 |
2018-19 | NOP | 73 | 31 | 52.4 | 34.4 | 73.1 | 2.2 | 6.5 | 8.7 | 3.1 | 3.4 | 0.7 | 2.8 | 0.6 | 21.4 |
2019-20 | NYK | 64 | 33 | 46.0 | 27.7 | 73.3 | 2.4 | 7.4 | 9.7 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.0 | 0.3 | 19.5 |
2020-21 ☆ | NYK | 71 | 38 | 45.6 | 41.1 | 81.1 | 1.2 | 9.0 | 10.2 | 6.0 | 3.2 | 0.9 | 3.4 | 0.3 | 24.1 |
2021-22 | NYK | 72 | 35 | 41.1 | 30.8 | 75.6 | 1.7 | 8.2 | 9.9 | 5.1 | 2.8 | 0.7 | 3.4 | 0.5 | 20.1 |
2022-23 ☆ | NYK | 77 | 36 | 45.9 | 34.3 | 75.7 | 1.8 | 8.1 | 10.0 | 4.1 | 3.0 | 0.6 | 2.8 | 0.3 | 25.1 |
2023-24 ☆ | NYK | 46 | 35 | 47.2 | 31.1 | 78.1 | 2.2 | 7.0 | 9.2 | 5.0 | 2.7 | 0.5 | 3.5 | 0.3 | 24.0 |
2024-25 | MIN | 69 | 32 | 48.5 | 34.4 | 80.6 | 2.1 | 5.0 | 7.1 | 4.7 | 2.5 | 0.7 | 2.8 | 0.2 | 18.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.