Alors qu’il fait partie des hommes de base de Mike Budenholzer, avec ses 15.6 points et 3.2 passes de moyenne, Malcolm Brogdon doit rejoindre l’infirmerie des Bucks à cause d’une déchirure du fascia plantaire.
Gêné depuis quasiment le début de saison par ce problème, l’ancien Rookie de l’année avait jusqu’à présent serré les dents, brillant d’ailleurs par son efficacité puisqu’il est ainsi sur le point de rejoindre Steve Nash, Larry Bird, Reggie Miller, Stephen Curry, Kevin Durant, Dirk Nowitzki et Mark Price pour devenir le huitième joueur à intégrer le club des 50-40-90.
Depuis le début de la campagne, l’arrière tourne ainsi à 50.5% d’adresse générale, 42.6% à 3-points et 92.8% aux lancers.
D’après ESPN, il sera absent entre six et huit semaines, ce qui lui fera manquer toute la fin de saison de son équipe, et sans doute le début des playoffs. Côté Milwaukee, on est optimiste que Malcolm Brogdon sera dans la fourchette basse, pour ne pas rater trop de rencontres en potseason, mais ça reste un vrai coup dur pour les Bucks.
Malcolm Brogdon | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | MIL | 75 | 26 | 45.7 | 40.4 | 86.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 4.2 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 10.2 |
2017-18 | MIL | 48 | 30 | 48.5 | 38.5 | 88.2 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 13.0 |
2018-19 | MIL | 64 | 29 | 50.5 | 42.6 | 92.8 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 15.6 |
2019-20 | IND | 54 | 31 | 43.8 | 32.6 | 89.2 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 7.1 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 16.5 |
2020-21 | IND | 56 | 35 | 45.3 | 38.8 | 86.4 | 1.0 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 21.2 |
2021-22 | IND | 36 | 34 | 44.8 | 31.2 | 85.6 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 2.0 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | 19.1 |
2022-23 | BOS | 67 | 26 | 48.4 | 44.4 | 87.0 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 14.9 |
2023-24 | POR | 39 | 29 | 44.0 | 41.2 | 81.9 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 15.7 |
2024-25 | WAS | 24 | 24 | 43.3 | 28.6 | 88.0 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 12.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.