Wes Matthews n’avait pas tardé à démontrer son utilité, dès son premier match avec les Pacers, en scorant deux paniers à 3-points en fin de match face à Charlotte. Trois semaines plus tard, l’éphémère joueur des Knicks a déjà su se montrer indispensable, compensant les coups de moins bien de Tyreke Evans et la blessure longue durée de Victor Oladipo.
Propulsé dans le cinq majeur dès son arrivée, le natif de San Antonio a répondu présent en attaque avec 14.3 points de moyenne en sept matchs, avec notamment un superbe 44% de réussite à 3-points sur plus de 7 tentatives par match.
« Les gars m’ont vraiment rendu la tâche facile. Ils m’ont immédiatement accueilli, ça a été le plus important », a déclaré l’intéressé à l’issue de la récente victoire des Pacers face à Minnesota pour expliquer cette greffe réussie.
« Un compétiteur qui, lorsqu’il entre sur le terrain, vous donne tout ce qu’il a »
Pour son coach Nate McMilan, c’est aussi par son agressivité défensive et sa soif de victoire que Wes Matthews est devenu un pion incontournable de son dispositif.
Sa détermination déteint sur ses coéquipiers, pour le plus grand plaisir du stratège des Pacers.
« C’est la raison pour laquelle on voulait tellement le recruter », a déclaré Nate McMillan. « On savait quel type de joueur c’était, un compétiteur qui, lorsqu’il entre sur le terrain, vous donne tout ce qu’il a. Pour lui, tout vient de la défense, ce qu’on ne voit pas chez beaucoup d’autres joueurs en NBA. Il accepte le défi de défendre sur le meilleur ailier adverse. Jeudi, on l’a mis sur Andrew Wiggins et a du switcher en défense sur des grands et il s’est battu. Nos joueurs se nourrissent de ça ».
Wesley Matthews | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | UTH | 82 | 25 | 48.3 | 38.2 | 82.9 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 9.4 |
2010-11 | POR | 82 | 34 | 44.9 | 40.7 | 84.4 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 2.0 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 15.9 |
2011-12 | POR | 66 | 34 | 41.2 | 38.3 | 86.0 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 13.7 |
2012-13 | POR | 69 | 35 | 43.6 | 39.8 | 79.7 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 14.8 |
2013-14 | POR | 82 | 34 | 44.1 | 39.3 | 83.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 16.4 |
2014-15 | POR | 60 | 34 | 44.8 | 38.9 | 75.2 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 15.9 |
2015-16 | DAL | 78 | 34 | 38.8 | 36.0 | 86.3 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 12.5 |
2016-17 | DAL | 73 | 34 | 39.3 | 36.3 | 81.6 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 13.5 |
2017-18 | DAL | 63 | 34 | 40.6 | 38.1 | 82.2 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 12.7 |
2018-19 * | All Teams | 69 | 30 | 40.0 | 37.2 | 81.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 12.2 |
2018-19 * | DAL | 44 | 30 | 41.4 | 38.0 | 79.1 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 13.1 |
2018-19 * | IND | 23 | 32 | 38.6 | 36.9 | 85.4 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 10.9 |
2018-19 * | NYK | 2 | 27 | 21.1 | 20.0 | 80.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 7.0 |
2019-20 | MIL | 67 | 24 | 39.6 | 36.4 | 76.5 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 7.4 |
2020-21 | LAL | 58 | 20 | 35.3 | 33.5 | 85.4 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 4.8 |
2021-22 | MIL | 49 | 21 | 39.5 | 33.8 | 78.6 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 5.1 |
2022-23 | MIL | 8 | 15 | 35.7 | 34.8 | 75.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 3.9 |
Total | 906 | 30 | 42.1 | 37.7 | 82.4 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 12.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.