Comme Phoenix avec T.J. Warren, Cleveland se serait bien passé de cette mauvaise nouvelle en provenance de l’infirmerie : Tristan Thompson, absent depuis quatre matchs à cause d’une douleur au pied, va rester sur la touche pour au moins deux semaines supplémentaires.
La bonne nouvelle, c’est que Larry Nance Jr, qui n’a plus joué depuis le 8 janvier à cause d’un pépin au genou, devrait lui retrouver le parquet ce soir à l’occasion de la réception du Heat. Et que Kevin Love, s’il est encore loin d’un retour, a participé à un entraînement complet – sans contact – avec ses coéquipiers.
Tristan Thompson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | CLE | 60 | 24 | 43.9 | 0.0 | 55.2 | 3.1 | 3.4 | 6.5 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 8.2 |
2012-13 | CLE | 82 | 31 | 48.8 | 0.0 | 60.8 | 3.7 | 5.7 | 9.4 | 1.3 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 11.7 |
2013-14 | CLE | 82 | 32 | 47.7 | 0.0 | 69.3 | 3.3 | 5.9 | 9.2 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 11.7 |
2014-15 | CLE | 82 | 27 | 54.7 | 0.0 | 64.1 | 3.3 | 4.7 | 8.0 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 8.5 |
2015-16 | CLE | 82 | 28 | 58.8 | 0.0 | 61.6 | 3.3 | 5.7 | 9.0 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 7.8 |
2016-17 | CLE | 78 | 30 | 60.0 | 0.0 | 49.8 | 3.7 | 5.5 | 9.2 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 8.1 |
2017-18 | CLE | 53 | 20 | 56.2 | 0.0 | 54.4 | 2.4 | 4.3 | 6.6 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 5.8 |
2018-19 | CLE | 43 | 28 | 52.9 | 0.0 | 64.2 | 4.0 | 6.2 | 10.2 | 2.0 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 10.9 |
2019-20 | CLE | 57 | 30 | 51.2 | 39.1 | 61.5 | 4.0 | 6.2 | 10.1 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 12.0 |
2020-21 | BOS | 54 | 24 | 51.8 | 0.0 | 59.2 | 3.1 | 5.0 | 8.1 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 7.6 |
2021-22 * | All Teams | 57 | 16 | 52.8 | 33.3 | 52.6 | 2.1 | 2.9 | 5.1 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 6.0 |
2021-22 * | SAC | 30 | 15 | 50.3 | 100.0 | 53.3 | 2.4 | 3.0 | 5.4 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 6.2 |
2021-22 * | CHI | 23 | 16 | 56.5 | 0.0 | 54.2 | 1.8 | 3.0 | 4.7 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 5.7 |
2021-22 * | IND | 4 | 16 | 54.2 | 0.0 | 37.5 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 7.2 |
2023-24 | CLE | 49 | 11 | 60.8 | 0.0 | 28.8 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 3.3 |
2024-25 | CLE | 40 | 8 | 43.7 | 0.0 | 23.3 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.