4 minutes et 51 secondes. C’est le temps de jeu cumulé par Timothé Luwawu-Cabarrot depuis le début de la saison. Hors de la rotation de Billy Donovan, le Français ne joue pas et a en plus appris que sa franchise ne souhaitait pas le prolonger pour la saison prochaine. Un début de saison compliqué sur lequel il est revenu, chez nos confrères de beIN Sports.
« Je ne sais pas vraiment ce qui se passe », confie-t-il ainsi. « Je suis allé discuter avec le coach après le troisième match pour lui demander des explications, lui demander ce qu’il se passait, ce qu’il fallait que je fasse mieux pour entrer sur le terrain, parce que je ne voyais pas vraiment où était le problème. Mais il ne m’a pas vraiment donné d’explications, il m’a donné le genre de réponse que tous les coachs donnent, il n’y avait pas vraiment de construction dans sa réponse. »
Plus dubitatif qu’énervé, le Français espère que le vent va tourner et qu’une fois le rythme de croisière trouvé à OKC, il aura une chance de se montrer. « On n’a fait que 7 ou 8 matchs, ce n’est que le début » rappelle-t-il. « Je suis patient, j’attends, je fais mon travail de mon côté, je contrôle ce que je peux contrôler », assure-t-il, sans abattement.
« Non, jamais », affirme TLC. « Je fais toujours le métier que j’aime, c’est ma passion. Après, c’est sûr que c’est frustrant de ne pas pouvoir entrer sur le terrain, de voir son équipe perdre et de ne pas pouvoir aider, ou de voir son équipe gagner et de ne pas avoir forcément pris part à la victoire. Je suis un compétiteur, je suis jeune, je n’ai qu’une envie, c’est jouer, montrer ce que je sais faire. Donc pour l’instant, c’est un peu frustrant mais j’ai toujours le sourire, je continue à travailler, parce que j’aime ça. »
Timothe Luwawu-Cabarrot | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | PHL | 69 | 17 | 40.2 | 31.1 | 85.4 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 6.5 |
2017-18 | PHL | 52 | 16 | 37.5 | 33.5 | 79.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 5.8 |
2018-19 * | All Teams | 50 | 13 | 37.6 | 31.0 | 75.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 4.6 |
2018-19 * | CHI | 29 | 19 | 39.4 | 33.0 | 77.1 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 6.8 |
2018-19 * | OKC | 21 | 6 | 30.2 | 22.7 | 66.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.7 |
2019-20 | BRK | 47 | 18 | 43.5 | 38.8 | 85.2 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 7.8 |
2020-21 | BRK | 58 | 18 | 36.5 | 31.4 | 81.4 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 6.4 |
2021-22 | ATL | 52 | 13 | 39.8 | 36.1 | 85.4 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 4.4 |
Total | 328 | 16 | 39.1 | 33.5 | 82.9 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 5.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.