Les Suns vont entamer la saison avec Isaiah Canaan et Elie Okobo à la mène et, forcément, les dirigeants multiplient les coups de fil pour trouver un meneur de jeu de plus gros calibre.
Selon The Inquirer, le staff de Phoenix avait ainsi des vues sur T.J. McConnell, la doublure de Ben Simmons, mais les Sixers ont refusé leur offre. Il faut dire qu’elle était bien modeste : un second tour de Draft…
Non drafté à sa sortie d’Arizona en 2015, et payé 1.6 million de dollars cette saison, T.J. McConnell reste un joueur essentiel du dispositif de Brett Brown par son agressivité et son sens du sacrifice, et on voit mal Philly le lâcher contre un simple second tour de Draft.
Nos confrères rappellent au passage que la saison passée, c’est Cleveland qui s’était manifesté pour le récupérer. En vain…
T.J. McConnell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | PHL | 81 | 20 | 47.0 | 34.8 | 63.4 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 6.1 |
2016-17 | PHL | 81 | 26 | 46.1 | 20.0 | 81.1 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 6.6 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 0.1 | 6.9 |
2017-18 | PHL | 76 | 22 | 49.9 | 43.5 | 79.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 6.3 |
2018-19 | PHL | 76 | 19 | 52.5 | 33.3 | 78.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 6.4 |
2019-20 | IND | 71 | 19 | 51.6 | 29.4 | 83.3 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 6.5 |
2020-21 | IND | 69 | 26 | 55.9 | 31.3 | 68.8 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 6.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 0.3 | 8.6 |
2021-22 | IND | 27 | 24 | 48.1 | 30.3 | 82.6 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 4.9 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 8.5 |
2022-23 | IND | 75 | 20 | 54.3 | 44.1 | 85.3 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 5.3 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 8.7 |
2023-24 | IND | 71 | 18 | 55.6 | 40.9 | 79.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 5.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 10.2 |
2024-25 | IND | 79 | 18 | 51.9 | 30.6 | 74.0 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 4.4 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 9.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.